Воздуховод гибкий stron po-500/200 универсальный длина 10 м купить по цене 950 руб. в екатеринбурге на gibkij.ru (id#37639096)
Толщина полимера без учета армирования – 500 мкм, достаточная для длительной работы в температурном диапазоне от -60 до 60 °С. Крайняя точка непродолжительного нагрева – 70 °С. Стандартная длина Stron PO-500 составляет 10 м, возможный диаметр исполнения – 40-1000 мм. Цветовые решения по окраске воздуховода не предусмотрены – он полностью прозрачен.
Компания ГЛОБАЛСТРОЙРТИ предлагает Вашему вниманию воздуховоды универсальные Stron PO-500 по отличным ценам.
Гибкий воздуховод stron pо-500 | промтехсырье
Применение:
• транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль);
• отвод химических паров;
• промышленные системы аспирации;
• в пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности.
Характеристики:
• обладает химической инертностью по отношению ко многим агрессивным средам;
• стоек к материалам с абразивными свойствами;
• газогерметичный;
• стоек к сжатию, растяжению;
• гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды.
Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
Конструкция:
Технические характеристики:
Внутренний диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (bar) | Рекомендуемое пониженное давление (bar) | Радиус изгиба (мм) | Длина (м) | Вес (кг/м) |
| 40 | 0,995 | 0,294 | 43 | 10 | 0,19 |
| 50 | 0,799 | 0,255 | 53 | 10 | 0,24 |
| 60 | 0,666 | 0,206 | 63 | 10 | 0,27 |
| 65 | 0,617 | 0,176 | 68 | 10 | 0,29 |
| 70 | 0,573 | 0,147 | 73 | 10 | 0,32 |
| 75 | 0,534 | 0,137 | 78 | 10 | 0,44 |
| 80 | 0,500 | 0,127 | 83 | 10 | 0,46 |
| 90 | 0,446 | 0,113 | 93 | 10 | 0,51 |
| 100 | 0,402 | 0,088 | 104 | 10 | 0,56 |
| 110 | 0,368 | 0,078 | 114 | 10 | 0,64 |
| 120 | 0,333 | 0,078 | 124 | 10 | 0,68 |
| 125 | 0,323 | 0,069 | 129 | 10 | 0,70 |
| 130 | 0,309 | 0,064 | 134 | 10 | 0,72 |
| 140 | 0,289 | 0,059 | 144 | 10 | 0,88 |
| 150 | 0,270 | 0,054 | 154 | 10 | 0,96 |
| 160 | 0,250 | 0,049 | 164 | 10 | 1,02 |
| 170 | 0,235 | 0,044 | 174 | 10 | 1,06 |
| 180 | 0,225 | 0,039 | 184 | 10 | 1,10 |
| 200 | 0,201 | 0,034 | 204 | 10 | 1,24 |
| 220 | 0,176 | 0,029 | 224 | 10 | 1,50 |
| 250 | 0,162 | 0,025 | 254 | 10 | 1,82 |
| 280 | 0,142 | 0,023 | 284 | 10 | 2,07 |
| 300 | 0,127 | 0,020 | 305 | 10 | 2,22 |
| 315 | 0,123 | 0,015 | 320 | 10 | 2,40 |
| 350 | 0,113 | 0,010 | 355 | 10 | 2,55 |
| 400 | 0,103 | 0,010 | 405 | 6 | 2,80 |
| 420 | 0,098 | 0,010 | 425 | 6 | 3,00 |
| 450 | 0,088 | 0,010 | 455 | 6 | 3,20 |
| 500 | 0,078 | 0,005 | 507 | 6 | 3,36 |
| 550 | 0,074 | 0,005 | 557 | 6 | 3,70 |
| 600 | 0,069 | 0,005 | 607 | 6 | 4,03 |
| 630 | 0,060 | 0,005 | 637 | 6 | 4,23 |
| 650 | 0,050 | 0,005 | 657 | 6 | 4,36 |
| 700 | 0,040 | 0,005 | 708 | 6 | 4,70 |
| 800 | 0,030 | 0,005 | 808 | 6 | 5,40 |
| 900 | 0,020 | 0,005 | 908 | 6 | 6,07 |
| 1000 | 0,010 | 0,005 | 1010 | 6 | 6,80 |
Гибкий воздуховод stron clip po-500 купить по лучшей цене в москве — дельта-техно. отзывы, фото-видео, характеристики и инструкции.
– Автоматическая подача кромки
– Поворотная клеевая ванна
– Узел снятия свесов
– Вынесенная отдельно чистовая торцовка
§
Коробка 10 кг: 36 шт. в коробке
Скорость подачи: 10-40 м/мин.
Плотность: 1,05 г/см3
§
Толщина стенки между спиралью
Гибкий.ру 
