Серия высокого класса 90k
Видеоэндоскопы дают возможность оснастить эндоскопический кабинет высококлассным оборудованием даже в условиях ограниченного бюджета при грамотном подходе и разумной цене.
| Наименование | Диаметр вводимой трубки | Диаметр рабочего канала | Длина рабочей части | Общая длина | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроскопы | ||||||||||
| Тонкие | ||||||||||
| EG-2490K | 8,0 | 2,4 | 1050 | 1373 | 140 | 4 — 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| EG-2790K | 9,0 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 — 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Стандартные функция подачи воды под давлением | ||||||||||
| EG-2990K | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 — 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Терапевтический функция подачи воды под давлением | ||||||||||
| EG-3490K | 11,6 | 3,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 — 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| С двумя инструментальными каналами функция подачи воды под давлением | ||||||||||
| EG-3890TK | 12,8 | 3,8, 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 — 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Дуоденоскопы | ||||||||||
| ED-3490TK | 11,6 | 4,2 | 1250 | 1573 | 100 | 4-60 | 120 | 90 | 105 | 90 |
| Колоноскопы | ||||||||||
| Тонкие | ||||||||||
| EC-3490LK | 11,6 | 3,8 | 1700 | 2023 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3490FK | 11,6 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Стандартные | ||||||||||
| EC-3890MK2 * | 13,2 | 4,2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890LK | 13,2 | 4,2 | 1700 | 2023 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890FK | 13,2 | 4,2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890FK2 * | 13,2 | 4,2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890MK | 13,2 | 4,2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| С двумя инструментальными каналами | ||||||||||
| EC-3890TFK | 13,2 | 2,8, 3,8 | 1500 | 1833 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890TLK | 13,2 | 2,8, 3,8 | 1700 | 2033 | 140 | 3 — 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
Вставная трубка повышенной жесткости по сравнению со стандартными трубками
Фиброскопы pentax
Волоконно-оптические гистероскопы Pentax обеспечивают высокую четкость изображения и точную цветопередачу благодаря технологии ультратонкого волокна. «Битые пиксели», вызванные механической деформацией волокна, не могут легко повредить оптоволоконные пучки.
| Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроэнтерология | ||||||||||
| Гастрофиброскопы | ||||||||||
| FG-16V | 5,3 | 2,0 | 925 | 1270 | 125 | 3-50 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| FG-24V | 7,9 | 2,0 | 1050 | 1395 | 105 | 3-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| FG-29V | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1395 | 100 | 3-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Колонофиброскопы | ||||||||||
| FC-38LV | 12,8 | 3,8 | 1700 | 2022 | 120 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| FC-38FV | 12,8 | 3,8 | 1500 | 1845 | 120 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Дуоденофиброскопы | ||||||||||
| FD-34V2 | 11,3 | 4,2 | 1250 | 1595 | 80 | 4-70 | 120 | 90 | 110 | 90 |
| Холедохофиброскопы | ||||||||||
| FCP-9P | 3,1 | 1,2 | 1900 | 2180 | 90 | 1-50 | 90 | 90 | — | — |
| Сигмоидофиброскопы | ||||||||||
| FS-34V | 11,5 | 3,5 | 700 | 1045 | 120 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Пульмонология | ||||||||||
| Бронхофиброскопы | ||||||||||
| Бронхоскопы стандартной серии V | ||||||||||
| Ультратонкий | ||||||||||
| FB-8V | 2,8 | 1,15 | 600 | 900 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | — | — |
| Тонкий | ||||||||||
| FB-10V | 3,5 | 1,15 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | — | — |
| Стандартный | ||||||||||
| FB-15V | 4,9 | 2,1 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | — | — |
| Терапевтический | ||||||||||
| FB-18V | 6,0 | 2,7 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | — | — |
| FB-19TV | 6,2 | 3,0 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | — | — |
| Портативные бронхоскопы серии RBS | ||||||||||
| Стандартный | ||||||||||
| FB-15RBS | 4,9 | 1,95 | 600 | 880 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | — | — |
| Терапевтический | ||||||||||
| FB-18RBS | 6,0 | 2,55 | 600 | 880 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | — | — |
| Урология | ||||||||||
| Цистофиброскопы | ||||||||||
| FCY-15RBS | 4,9 | 2,2 | 400 | 680 | 125 | 3-50 | 220 | 120 | — | — |
| Уретерофиброскопы | ||||||||||
| FUR-9RBS | 3,1 | 1,15 | 700 | 980 | 90 | 1-50 | 180 | 180 | — | — |
| Гинекология | ||||||||||
| Гистерофиброскопы | ||||||||||
| FHY-10RBS | 3,5 | 1,2 | 280 | 590 | 110 | 1-50 | 130 | 130 | — | — |
| FHY-15RBS | 4,9 | 5,5 | 280 | 595 | 125 | 2-50 | 130 | 130 | — | — |
| ЛОР | ||||||||||
| Назофаринголарингоскопы | ||||||||||
| Тонкие | ||||||||||
| FNL-7RP3 | 2,4 | — | 300 | 535 | 75 | 3-50 | 130 | 130 | — | — |
| Стандартные | ||||||||||
| FNL-10RP3 | 3,5 | — | 300 | 535 | 75 | 3-50 | 130 | 130 | — | — |
| Портативные | ||||||||||
| FNL-10RBS | 3,5 | — | 300 | 570 | 85 | 3-50 | 130 | 130 | — | — |
| Терапевтические | ||||||||||
| FNL-15RP3 | 4,9 | 2,1 | 300 | 580 | 75 | 3-50 | 130 | 130 | — | — |
Гибкий.ру