Описание
При выборе схемы с распределенной нагрузкой, приложенная «Нагрузка Q» указывается как относительная «килограмм на метр». Определяется она по формуле Q = [общяя нагрузка, кг]/[общая длина, м].
Использование калькулятора «Расчет прогиба балки онлайн» значительно сократит время и послужит залогом надежных инженерных конструкций.
Калькулятор разработан исключительно по формулам Сопромата и справочным данным для каждого типа материала и сечения балки. Расчет прогиба сечения является теоретическим, следовательно практические значения могут быть отличными от расчетных и зависеть от множества условий.
Для быстрого доступа к расчетам необходимого профиля добавьте калькулятор в избранное (CTRL D на ПК или значек «звездочка» справа вверху браузера)
Источник
Вес профильной трубы – калькулятор, таблицы
Профильная труба является продуктом металлопроката. Она сделана полой внутри. Длина изделия сильно превышает сторону изделия. Профильные трубы делают различных геометрических форм. Часто встречаются квадратные и прямоугольные в разрезе изделия.
Данные изделия имеют высокую прочность и устойчивость к изгибу. Качественные характеристики достигнуты за счет применения ребер жесткости. Профильный трубный прокат используется повсеместно. Они применяются как несущие элементы конструкции. Их применяют в строительстве, начиная от установки заборов и ограждения, заканчивая армированием окон из металлопластика и т.д. Также можно использовать для создания щитов рекламы, при производстве мебели, изготовлении декора и т.д.
Здесь вы можете рассчитать вес профильной трубы, используя калькулятор. Введите нужные параметры изделия, а также значения, установленные ГОСТ (указаны ниже).
Вес трубы квадратной
| Наименование квадратной трубы | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
| a | b | ||||
| 10×1 | 10 | 10 | 1 | 0.269 | 3717.47 |
| 15×1 | 15 | 15 | 1 | 0.426 | 2347.42 |
| 15×1.5 | 15 | 15 | 1,5 | 0.605 | 1652.89 |
| 20×1 | 20 | 20 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
| 20×1.5 | 20 | 20 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 |
| 20×2 | 20 | 20 | 2 | 1.075 | 930.23 |
| 25×1 | 25 | 25 | 1 | 0.74 | 1351.35 |
| 25×1.5 | 25 | 25 | 1,5 | 1.07 | 934.58 |
| 25×2 | 25 | 25 | 2 | 1.39 | 719.42 |
| 25×2.5 | 25 | 25 | 2,5 | 1.68 | 595.24 |
| 25×3 | 25 | 25 | 3 | 1.95 | 512.82 |
| 30×2 | 30 | 30 | 2 | 1.7 | 588.24 |
| 30×2.5 | 30 | 30 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
| 30×3 | 30 | 30 | 3 | 2.42 | 413.22 |
| 30×3.5 | 30 | 30 | 3,5 | 2.75 | 363.64 |
| 30×4 | 30 | 30 | 4 | 3.04 | 328.95 |
| 32×4 | 32 | 32 | 4 | 3.3 | 303.03 |
| 35×2 | 35 | 35 | 2 | 2.02 | 495.05 |
| 35×2.5 | 35 | 35 | 2,5 | 2.46 | 406.5 |
| 35×3 | 35 | 35 | 3 | 2.89 | 346.02 |
| 35×3.5 | 35 | 35 | 3,5 | 3.3 | 303.03 |
| 35×4 | 35 | 35 | 4 | 3.67 | 272.48 |
| 35×5 | 35 | 35 | 5 | 4.37 | 228.83 |
| 36×4 | 36 | 36 | 4 | 3.8 | 263.16 |
| 40×2 | 40 | 40 | 2 | 2.33 | 429.18 |
| 40×2.5 | 40 | 40 | 2,5 | 2.85 | 350.88 |
| 40×3 | 40 | 40 | 3 | 3.36 | 297.62 |
| 40×3.5 | 40 | 40 | 3,5 | 3.85 | 259.74 |
| 40×4 | 40 | 40 | 4 | 4.3 | 232.56 |
| 40×5 | 40 | 40 | 5 | 5.16 | 193.8 |
| 40×6 | 40 | 40 | 6 | 5.92 | 168.92 |
| 42×3 | 42 | 42 | 3 | 3.55 | 281.69 |
| 42×3.5 | 42 | 42 | 3,5 | 4.07 | 245.7 |
| 42×4 | 42 | 42 | 4 | 4.56 | 219.3 |
| 42×5 | 42 | 42 | 5 | 5.47 | 182.82 |
| 42×6 | 42 | 42 | 6 | 6.3 | 158.73 |
| 45×3 | 45 | 45 | 3 | 3.83 | 261.1 |
| 45×3.5 | 45 | 45 | 3,5 | 4.4 | 227.27 |
| 45×4 | 45 | 45 | 4 | 4.93 | 202.84 |
| 45×5 | 45 | 45 | 5 | 5.94 | 168.35 |
| 45×6 | 45 | 45 | 6 | 6.86 | 145.77 |
| 45×7 | 45 | 45 | 7 | 7.69 | 130.04 |
| 45×8 | 45 | 45 | 8 | 8.43 | 118.62 |
| 50×3 | 50 | 50 | 3 | 4.31 | 232.02 |
| 50×3.5 | 50 | 50 | 3,5 | 4.94 | 202.43 |
| 50×4 | 50 | 50 | 4 | 5.56 | 179.86 |
| 50×5 | 50 | 50 | 5 | 6.73 | 148.59 |
| 50×6 | 50 | 50 | 6 | 7.8 | 128.21 |
| 50×7 | 50 | 50 | 7 | 8.79 | 113.77 |
| 50×8 | 50 | 50 | 8 | 9.69 | 103.2 |
| 60×2 | 60 | 60 | 2 | 3.65 | 274.55 |
| 60×3 | 60 | 60 | 3 | 5.37 | 186.25 |
| 60×3.5 | 60 | 60 | 3,5 | 6.04 | 165.56 |
| 60×4 | 60 | 60 | 4 | 6.82 | 146.63 |
| 60×5 | 60 | 60 | 5 | 8.3 | 120.48 |
| 60×6 | 60 | 60 | 6 | 9.69 | 103.2 |
| 60×7 | 60 | 60 | 7 | 11 | 90.91 |
| 60×8 | 60 | 60 | 8 | 12.2 | 81.97 |
| 65×6 | 65 | 65 | 6 | 10.63 | 94.07 |
| 70×4 | 70 | 70 | 4 | 8.07 | 123.92 |
| 70×5 | 70 | 70 | 5 | 9.87 | 101.32 |
| 70×6 | 70 | 70 | 6 | 11.57 | 86.43 |
| 70×7 | 70 | 70 | 7 | 13.19 | 75.82 |
| 70×8 | 70 | 70 | 8 | 14.71 | 67.98 |
| 80×3 | 80 | 80 | 3 | 7.26 | 137.87 |
| 80×4 | 80 | 80 | 4 | 9.33 | 107.18 |
| 80×5 | 80 | 80 | 5 | 11.44 | 87.41 |
| 80×6 | 80 | 80 | 6 | 13.46 | 74.29 |
| 80×8 | 80 | 80 | 8 | 17.22 | 58.07 |
| 90×5 | 90 | 90 | 5 | 13 | 76.92 |
| 90×6 | 90 | 90 | 6 | 15.34 | 65.19 |
| 90×7 | 90 | 90 | 7 | 17.58 | 56.88 |
| 90×8 | 90 | 90 | 8 | 19.73 | 50.68 |
| 100×4 | 100 | 100 | 4 | 12.06 | 82.94 |
| 100×5 | 100 | 100 | 5 | 14.92 | 67.05 |
| 100×6 | 100 | 100 | 6 | 17.22 | 58.07 |
| 100×7 | 100 | 100 | 7 | 19.78 | 50.56 |
| 100×8 | 100 | 100 | 8 | 22.25 | 44.94 |
| 100×9 | 100 | 100 | 9 | 24.62 | 40.62 |
| 110×6 | 110 | 110 | 6 | 19.11 | 52.33 |
| 110×7 | 110 | 110 | 7 | 21.98 | 45.5 |
| 110×8 | 110 | 110 | 8 | 24.76 | 40.39 |
| 110×9 | 110 | 110 | 9 | 27.45 | 36.43 |
| 120×6 | 120 | 120 | 6 | 20.99 | 47.64 |
| 120×7 | 120 | 120 | 7 | 24.18 | 41.36 |
| 120×8 | 120 | 120 | 8 | 27.27 | 36.67 |
| 120×9 | 120 | 120 | 9 | 30.28 | 33.03 |
| 140×6 | 140 | 140 | 6 | 24.76 | 40.39 |
| 140×7 | 140 | 140 | 7 | 28.57 | 35 |
| 140×8 | 140 | 140 | 8 | 32.29 | 30.97 |
| 140×9 | 140 | 140 | 9 | 35.93 | 27.83 |
| 150×7 | 150 | 150 | 7 | 30.77 | 32.5 |
| 150×8 | 150 | 150 | 8 | 34.81 | 28.73 |
| 150×9 | 150 | 150 | 9 | 38.75 | 25.81 |
| 150×10 | 150 | 150 | 10 | 42.61 | 23.47 |
| 180×8 | 180 | 180 | 8 | 42.34 | 23.62 |
| 180×9 | 180 | 180 | 9 | 47.23 | 21.17 |
| 180×10 | 180 | 180 | 10 | 52.03 | 19.22 |
| 180×12 | 180 | 180 | 12 | 61.36 | 16.3 |
| 180×14 | 180 | 180 | 14 | 70.33 | 14.22 |
Вес трубы прямоугольной
| Наименование прямоугольной трубы | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
| a | b | ||||
| 15×10×1 | 15 | 10 | 1 | 0.348 | 2873.56 |
| 15×10×1.5 | 15 | 10 | 1,5 | 0.488 | 2049.18 |
| 15×10×2 | 15 | 10 | 2 | 0.605 | 1652.89 |
| 20×10×1 | 20 | 10 | 1 | 0.426 | 2347.42 |
| 20×10×1.5 | 20 | 10 | 1,5 | 0.605 | 1652.89 |
| 20×10×2 | 20 | 10 | 2 | 0.762 | 1312.34 |
| 20×15×1 | 20 | 15 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
| 20×15×1.5 | 20 | 15 | 1,5 | 0.723 | 1383.13 |
| 20×15×2 | 20 | 15 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
| 20×15×2.5 | 20 | 15 | 2,5 | 1.09 | 917.43 |
| 25×10×1 | 25 | 10 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
| 25×10×1.5 | 25 | 10 | 1,5 | 0.723 | 1383.13 |
| 25×10×2 | 25 | 10 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
| 25×10×2.5 | 25 | 10 | 2,5 | 1.09 | 917.43 |
| 25×15×1 | 25 | 15 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
| 25×15×1.5 | 25 | 15 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 |
| 25×15×2 | 25 | 15 | 2 | 1.08 | 925.93 |
| 25×15×2.5 | 25 | 15 | 2,5 | 1.29 | 775.19 |
| 28×25×1.5 | 28 | 25 | 1,5 | 1.15 | 869.57 |
| 28×25×2 | 28 | 25 | 2 | 1.49 | 671.14 |
| 28×25×2.5 | 28 | 25 | 2,5 | 1.8 | 555.56 |
| 30×10×1 | 30 | 10 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
| 30×10×1.5 | 30 | 10 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 |
| 30×10×2 | 30 | 10 | 2 | 1.08 | 925.93 |
| 30×10×2.5 | 30 | 10 | 2,5 | 1.29 | 775.19 |
| 30×10×3 | 30 | 10 | 3 | 1.48 | 675.68 |
| 30×15×1 | 30 | 15 | 1 | 0.661 | 1512.86 |
| 30×15×1.5 | 30 | 15 | 1,5 | 0.959 | 1042.75 |
| 30×15×2 | 30 | 15 | 2 | 1.23 | 813.01 |
| 30×15×2.5 | 30 | 15 | 2,5 | 1.48 | 675.68 |
| 30×15×3 | 30 | 15 | 3 | 1.71 | 584.8 |
| 30×20×1 | 30 | 20 | 1 | 0.74 | 1351.35 |
| 30×20×1.5 | 30 | 20 | 1,5 | 1.08 | 925.93 |
| 30×20×2 | 30 | 20 | 2 | 1.39 | 719.42 |
| 30×20×2.5 | 30 | 20 | 2,5 | 1.68 | 595.24 |
| 30×20×3 | 30 | 20 | 3 | 1.95 | 512.82 |
| 35×15×1.5 | 35 | 15 | 1,5 | 1.08 | 925.93 |
| 35×15×2 | 35 | 15 | 2 | 1.39 | 719.42 |
| 35×15×2.5 | 35 | 15 | 2,5 | 1.68 | 595.24 |
| 35×15×3 | 35 | 15 | 3 | 1.95 | 512.82 |
| 35×15×3.5 | 35 | 15 | 3,5 | 2.2 | 454.55 |
| 35×20×1.5 | 35 | 20 | 1,5 | 1.19 | 840.34 |
| 35×20×2 | 35 | 20 | 2 | 1.55 | 645.16 |
| 35×20×2.5 | 35 | 20 | 2,5 | 1.88 | 531.91 |
| 35×20×3 | 35 | 20 | 3 | 2.19 | 456.62 |
| 35×20×3.5 | 35 | 20 | 3,5 | 2.47 | 404.86 |
| 35×25×1.5 | 35 | 25 | 1,5 | 1.31 | 763.36 |
| 35×25×2 | 35 | 25 | 2 | 1.7 | 588.24 |
| 35×25×2.5 | 35 | 25 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
| 35×25×3 | 35 | 25 | 3 | 2.42 | 413.22 |
| 35×25×3.5 | 35 | 25 | 3,5 | 2.75 | 363.64 |
| 40×15×2 | 40 | 15 | 2 | 1.55 | 645.16 |
| 40×15×2.5 | 40 | 15 | 2,5 | 1.88 | 531.91 |
| 40×15×3 | 40 | 15 | 3 | 2.19 | 456.62 |
| 40×15×3.5 | 40 | 15 | 3,5 | 2.47 | 404.86 |
| 40×15×4 | 40 | 15 | 4 | 2.73 | 366.3 |
| 40×20×2 | 40 | 20 | 2 | 1.7 | 588.24 |
| 40×20×2.5 | 40 | 20 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
| 40×20×3 | 40 | 20 | 3 | 2.42 | 413.22 |
| 40×20×3.5 | 40 | 20 | 3,5 | 2.75 | 363.64 |
| 40×20×4 | 40 | 20 | 4 | 3.05 | 327.87 |
| 40×25×1.5 | 40 | 25 | 1,5 | 1.43 | 699.3 |
| 40×25×2 | 40 | 25 | 2 | 1.86 | 537.63 |
| 40×25×2.5 | 40 | 25 | 2,5 | 2.27 | 440.53 |
| 40×25×3 | 40 | 25 | 3 | 2.66 | 375.94 |
| 40×25×3.5 | 40 | 25 | 3,5 | 3.02 | 331.13 |
| 40×25×4 | 40 | 25 | 4 | 3.36 | 297.62 |
| 40×28×2 | 40 | 28 | 2 | 1.95 | 512.82 |
| 40×28×2.5 | 40 | 28 | 2,5 | 2.39 | 418.41 |
| 40×30×2 | 40 | 30 | 2 | 2.02 | 495.05 |
| 40×30×2.5 | 40 | 30 | 2,5 | 2.47 | 404.86 |
| 40×30×3 | 40 | 30 | 3 | 2.89 | 346.02 |
| 40×30×3.5 | 40 | 30 | 3,5 | 3.3 | 303.03 |
| 40×30×4 | 40 | 30 | 4 | 3.68 | 271.74 |
| 42×20×2 | 42 | 20 | 2 | 1.77 | 564.97 |
| 42×20×2.5 | 42 | 20 | 2,5 | 2.15 | 465.12 |
| 42×20×3 | 42 | 20 | 3 | 2.52 | 396.83 |
| 42×20×3.5 | 42 | 20 | 3,5 | 2.86 | 349.65 |
| 42×20×4 | 42 | 20 | 4 | 3.17 | 315.46 |
| 42×30×2 | 42 | 30 | 2 | 2.08 | 480.77 |
| 42×30×2.5 | 42 | 30 | 2,5 | 2.54 | 393.7 |
| 42×30×3 | 42 | 30 | 3 | 2.99 | 334.45 |
| 42×30×3.5 | 42 | 30 | 3,5 | 3.41 | 293.26 |
| 42×30×4 | 42 | 30 | 4 | 3.8 | 263.16 |
| 45×20×2 | 45 | 20 | 2 | 1.86 | 537.63 |
| 45×20×2.5 | 45 | 20 | 2,5 | 2.27 | 440.53 |
| 45×20×3 | 45 | 20 | 3 | 2.66 | 375.94 |
| 45×20×3.5 | 45 | 20 | 3,5 | 3.02 | 331.13 |
| 45×20×4 | 45 | 20 | 4 | 3.36 | 297.62 |
| 45×30×2 | 45 | 30 | 2 | 2.17 | 460.83 |
| 45×30×2.5 | 45 | 30 | 2,5 | 2.66 | 375.94 |
| 45×30×3 | 45 | 30 | 3 | 3.13 | 319.49 |
| 45×30×3.5 | 45 | 30 | 3,5 | 3.57 | 280.11 |
| 45×30×4 | 45 | 30 | 4 | 3.99 | 250.63 |
| 50×25×2 | 50 | 25 | 2 | 2.17 | 460.83 |
| 50×25×2.5 | 50 | 25 | 2,5 | 2.66 | 375.94 |
| 50×25×3 | 50 | 25 | 3 | 3.13 | 319.49 |
| 50×25×3.5 | 50 | 25 | 3,5 | 3.57 | 280.11 |
| 50×25×4 | 50 | 25 | 4 | 3.99 | 250.63 |
| 50×30×2 | 50 | 30 | 2 | 2.32 | 431.03 |
| 50×30×2.5 | 50 | 30 | 2,5 | 2.86 | 349.65 |
| 50×30×3 | 50 | 30 | 3 | 3.36 | 297.62 |
| 50×30×3.5 | 50 | 30 | 3,5 | 3.85 | 259.74 |
| 50×30×4 | 50 | 30 | 4 | 4.3 | 232.56 |
| 50×35×2 | 50 | 35 | 2 | 2.49 | 401.61 |
| 50×35×2.5 | 50 | 35 | 2,5 | 3.09 | 323.62 |
| 50×35×3 | 50 | 35 | 3 | 3.6 | 277.78 |
| 50×35×3.5 | 50 | 35 | 3,5 | 4.12 | 242.72 |
| 50×35×4 | 50 | 35 | 4 | 4.62 | 216.45 |
| 50×40×2 | 50 | 40 | 2 | 2.65 | 377.36 |
| 50×40×2.5 | 50 | 40 | 2,5 | 3.25 | 307.69 |
| 50×40×3 | 50 | 40 | 3 | 3.83 | 261.1 |
| 50×40×3.5 | 50 | 40 | 3,5 | 4.39 | 227.79 |
| 50×40×4 | 50 | 40 | 4 | 4.93 | 202.84 |
| 60×25×2.5 | 60 | 25 | 2,5 | 3.05 | 327.87 |
| 60×25×3 | 60 | 25 | 3 | 3.6 | 277.78 |
| 60×25×3.5 | 60 | 25 | 3,5 | 4.12 | 242.72 |
| 60×25×4 | 60 | 25 | 4 | 4.62 | 216.45 |
| 60×25×5 | 60 | 25 | 5 | 5.55 | 180.18 |
| 60×30×2.5 | 60 | 30 | 2,5 | 3.25 | 307.69 |
| 60×30×3 | 60 | 30 | 3 | 3.83 | 261.1 |
| 60×30×3.5 | 60 | 30 | 3,5 | 4.39 | 227.79 |
| 60×30×4 | 60 | 30 | 4 | 4.93 | 202.84 |
| 60×30×5 | 60 | 30 | 5 | 5.94 | 168.35 |
| 60×40×3 | 60 | 40 | 3 | 4.3 | 232.56 |
| 60×40×3.5 | 60 | 40 | 3,5 | 4.94 | 202.43 |
| 60×40×4 | 60 | 40 | 4 | 5.56 | 179.86 |
| 60×40×5 | 60 | 40 | 5 | 6.73 | 148.59 |
| 70×30×3 | 70 | 30 | 3 | 4.3 | 232.56 |
| 70×30×3.5 | 70 | 30 | 3,5 | 4.94 | 202.43 |
| 70×30×4 | 70 | 30 | 4 | 5.56 | 179.86 |
| 70×30×5 | 70 | 30 | 5 | 6.73 | 148.59 |
| 70×30×6 | 70 | 30 | 6 | 7.8 | 128.21 |
| 70×40×3 | 70 | 40 | 3 | 4.78 | 209.21 |
| 70×40×3.5 | 70 | 40 | 3,5 | 5.49 | 182.15 |
| 70×40×4 | 70 | 40 | 4 | 6.19 | 161.55 |
| 70×40×5 | 70 | 40 | 5 | 7.51 | 133.16 |
| 70×40×6 | 70 | 40 | 6 | 8.75 | 114.29 |
| 70×50×3 | 70 | 50 | 3 | 5.25 | 190.48 |
| 70×50×3.5 | 70 | 50 | 3,5 | 6.04 | 165.56 |
| 70×50×4 | 70 | 50 | 4 | 6.82 | 146.63 |
| 70×50×5 | 70 | 50 | 5 | 8.3 | 120.48 |
| 70×50×6 | 70 | 50 | 6 | 9.69 | 103.2 |
| 70×50×7 | 70 | 50 | 7 | 10.99 | 90.99 |
| 80×40×3 | 80 | 40 | 3 | 5.25 | 190.48 |
| 80×40×3.5 | 80 | 40 | 3,5 | 6.04 | 165.56 |
| 80×40×4 | 80 | 40 | 4 | 6.82 | 146.63 |
| 80×40×5 | 80 | 40 | 5 | 8.3 | 120.48 |
| 80×40×6 | 80 | 40 | 6 | 9.69 | 103.2 |
| 80×40×7 | 80 | 40 | 7 | 10.99 | 90.99 |
| 80×50×3 | 80 | 50 | 3 | 5.72 | 174.83 |
| 80×50×3.5 | 80 | 50 | 3,5 | 6.59 | 151.75 |
| 80×50×4 | 80 | 50 | 4 | 7.44 | 134.41 |
| 80×60×3.5 | 80 | 60 | 3,5 | 7.14 | 140.06 |
| 80×60×4 | 80 | 60 | 4 | 8.07 | 123.92 |
| 80×60×5 | 80 | 60 | 5 | 9.87 | 101.32 |
| 80×60×6 | 80 | 60 | 6 | 11.57 | 86.43 |
| 80×60×7 | 80 | 60 | 7 | 13.19 | 75.82 |
| 90×40×3.5 | 90 | 40 | 3,5 | 6.59 | 151.75 |
| 90×40×4 | 90 | 40 | 4 | 7.44 | 134.41 |
| 90×40×5 | 90 | 40 | 5 | 9.08 | 110.13 |
| 90×40×6 | 90 | 40 | 6 | 10.63 | 94.07 |
| 90×40×7 | 90 | 40 | 7 | 12.09 | 82.71 |
| 90×50×3 | 90 | 50 | 3 | 6.19 | 161.55 |
| 90×60×4 | 90 | 60 | 4 | 8.7 | 114.94 |
| 90×60×5 | 90 | 60 | 5 | 10.65 | 93.9 |
| 90×60×6 | 90 | 60 | 6 | 12.51 | 79.94 |
| 90×60×7 | 90 | 60 | 7 | 14.29 | 69.98 |
| 100×40×4 | 100 | 40 | 4 | 8.07 | 123.92 |
| 100×40×5 | 100 | 40 | 5 | 9.87 | 101.32 |
| 100×40×6 | 100 | 40 | 6 | 11.57 | 86.43 |
| 100×40×7 | 100 | 40 | 7 | 13.19 | 75.82 |
| 100×50×4 | 100 | 50 | 4 | 8.7 | 114.94 |
| 100×50×5 | 100 | 50 | 5 | 10.65 | 93.9 |
| 100×50×6 | 100 | 50 | 6 | 12.51 | 79.94 |
| 100×50×7 | 100 | 50 | 7 | 14.29 | 69.98 |
| 100×70×4 | 100 | 70 | 4 | 9.96 | 100.4 |
| 100×70×5 | 100 | 70 | 5 | 12.22 | 81.83 |
| 100×70×6 | 100 | 70 | 6 | 14.4 | 69.44 |
| 100×70×7 | 100 | 70 | 7 | 16.48 | 60.68 |
| 110×40×4 | 110 | 40 | 4 | 8.7 | 114.94 |
| 110×40×5 | 110 | 40 | 5 | 10.65 | 93.9 |
| 110×40×6 | 110 | 40 | 6 | 12.51 | 79.94 |
| 110×40×7 | 110 | 40 | 7 | 14.29 | 69.98 |
| 110×50×4 | 110 | 50 | 4 | 9.33 | 107.18 |
| 110×50×5 | 110 | 50 | 5 | 11.44 | 87.41 |
| 110×50×6 | 110 | 50 | 6 | 13.46 | 74.29 |
| 110×50×7 | 110 | 50 | 7 | 15.38 | 65.02 |
| 110×60×4 | 110 | 60 | 4 | 9.96 | 100.4 |
| 110×60×5 | 110 | 60 | 5 | 12.22 | 81.83 |
| 110×60×6 | 110 | 60 | 6 | 14.4 | 69.44 |
| 110×60×7 | 110 | 60 | 7 | 16.48 | 60.68 |
| 120×40×5 | 120 | 40 | 5 | 11.44 | 87.41 |
| 120×40×6 | 120 | 40 | 6 | 13.46 | 74.29 |
| 120×40×7 | 120 | 40 | 7 | 15.38 | 65.02 |
| 120×40×8 | 120 | 40 | 8 | 17.22 | 58.07 |
| 120×60×5 | 120 | 60 | 5 | 13 | 76.92 |
| 120×60×6 | 120 | 60 | 6 | 15.34 | 65.19 |
| 120×60×7 | 120 | 60 | 7 | 17.58 | 56.88 |
| 120×60×8 | 120 | 60 | 8 | 19.73 | 50.68 |
| 120×80×5 | 120 | 80 | 5 | 14.58 | 68.59 |
| 120×80×6 | 120 | 80 | 6 | 17.22 | 58.07 |
| 120×80×7 | 120 | 80 | 7 | 19.78 | 50.56 |
| 120×80×8 | 120 | 80 | 8 | 22.25 | 44.94 |
| 140×60×3 | 140 | 60 | 3 | 9.02 | 110.86 |
| 140×60×5 | 140 | 60 | 5 | 14.58 | 68.59 |
| 140×60×6 | 140 | 60 | 6 | 17.22 | 58.07 |
| 140×60×7 | 140 | 60 | 7 | 19.78 | 50.56 |
| 140×60×8 | 140 | 60 | 8 | 22.25 | 44.94 |
| 140×80×5 | 140 | 80 | 5 | 16.15 | 61.92 |
| 140×80×6 | 140 | 80 | 6 | 19.11 | 52.33 |
| 140×80×7 | 140 | 80 | 7 | 21.98 | 45.5 |
| 140×80×8 | 140 | 80 | 8 | 24.76 | 40.39 |
| 140×120×6 | 140 | 120 | 6 | 22.88 | 43.71 |
| 140×120×7 | 140 | 120 | 7 | 26.37 | 37.92 |
| 140×120×8 | 140 | 120 | 8 | 29.78 | 33.58 |
| 140×120×9 | 140 | 120 | 9 | 33.1 | 30.21 |
| 150×60×7 | 150 | 60 | 7 | 20.88 | 47.89 |
| 150×80×6 | 150 | 80 | 6 | 20.05 | 49.88 |
| 150×80×7 | 150 | 80 | 7 | 23.08 | 43.33 |
| 150×80×8 | 150 | 80 | 8 | 26.01 | 38.45 |
| 150×80×9 | 150 | 80 | 9 | 28.86 | 34.65 |
| 150×80×10 | 150 | 80 | 10 | 31.62 | 31.63 |
| 150×100×6 | 150 | 100 | 6 | 21.93 | 45.6 |
| 150×100×7 | 150 | 100 | 7 | 25.28 | 39.56 |
| 150×100×8 | 150 | 100 | 8 | 28.53 | 35.05 |
| 150×100×9 | 150 | 100 | 9 | 31.69 | 31.56 |
| 150×100×10 | 150 | 100 | 10 | 34.76 | 28.77 |
| 160×130×8 | 160 | 130 | 8 | 33.55 | 29.81 |
| 180×80×7 | 180 | 80 | 7 | 26.37 | 37.92 |
| 180×80×8 | 180 | 80 | 8 | 29.78 | 33.58 |
| 180×80×9 | 180 | 80 | 9 | 33.1 | 30.21 |
| 180×80×10 | 180 | 80 | 10 | 36.33 | 27.53 |
| 180×80×12 | 180 | 80 | 12 | 42.52 | 23.52 |
| 180×100×8 | 180 | 100 | 8 | 32.29 | 30.97 |
| 180×100×9 | 180 | 100 | 9 | 35.93 | 27.83 |
| 180×100×10 | 180 | 100 | 10 | 39.47 | 25.34 |
| 180×100×12 | 180 | 100 | 12 | 46.29 | 21.6 |
| 180×145×20 | 180 | 145 | 20 | 84.1 | 11.89 |
| 180×150×8 | 180 | 150 | 8 | 38.57 | 25.93 |
| 180×150×9 | 180 | 150 | 9 | 42.99 | 23.26 |
| 180×150×10 | 180 | 150 | 10 | 47.32 | 21.13 |
| 180×150×12 | 180 | 150 | 12 | 55.71 | 17.95 |
| 190×120×12 | 190 | 120 | 12 | 51.94 | 19.25 |
| 196×170×18 | 196 | 170 | 18 | 88.99 | 11.24 |
| 200×120×8 | 200 | 120 | 8 | 37.32 | 26.8 |
| 230×100×8 | 230 | 100 | 8 | 38.57 | 25.93 |
Виды вероятных нагрузок
Как можно классифицировать нагрузки на балку из трубы? В соответствии с СП 20.13330.2021 «Нагрузки и воздействия» моменты нагружения конструкции можно распределить по следующим признакам:
- постоянные – давление и вес которых не изменяются с течением времени, это такие, как собственный вес конструкции;
- временные длительные, учитывающие вес дополнительных конструкций сооружения, включая оборудование, мебель и прочее;
- кратковременные поперечные, зависящие от внешних условий эксплуатации – нагрузки от ветра, снега или дождя, для определения которых производится собственный расчет, зависящий от района расположения объекта. Такие нагружения в экстремальных условиях создают условия, при которых возможен прогиб балки из трубы.
- особые условия воздействия, к которым можно отнести воздействие от удара автомобиля во время парковки, в результате которого опора может прогибаться;
- сейсмические – для местностей с определенной сейсмической активностью.
Прочностью перекрытия определяется уровень безопасности проживания на загородном участке или в деревенском доме.
Степень нагружения конструкций можно подбирать по таблицам, при этом учитываются:
- величина момента инерции, обозначенная в стандартах;
- длина пролета;
- величина нагрузки;
- модуль Юнга (справочные данные).
В таблицах приводятся готовые данные, рассчитанные по специальной формуле например для круглых, квадратных и прямоугольных профилей. Все прочностные расчеты несущих конструкций по определению сложны в исполнении и требуют специальной инженерной подготовки в области сопротивления материалов.
Балочная ферма, подсчет которой произведен таким образом, будет надежной конструкцией на долгое время. При правильном расчете предельная жесткость перекрытия гарантирована.
Предлагаем произвести ориентировочный расчет балок на прогиб и изгиб из круглого, квадратного, шестигранного и прямоугольного проката калькулятором.
Перед произведением расчетов настоятельно рекомендуем ознакомиться с расположенной ниже инструкцией
Внимание!
Данный калькулятор предназначен исключительно для получения ориентировочной справочной информации и не может являться эффективным инструментом для точных расчетов и составления технических заданий. Для получения точных и достоверных значений необходимо консультироваться со специалистами.
Допустимые радиусы сгиба трубы
Согласно государственным стандартам трубы имеют минимальный радиус изгиба.
Если сгибание осуществляется путем нагревания и набивкой песком, наружный диаметр трубы составляет не менее 3,5DN.
Формирование трубы на трубогибочном станке (без нагрева) – не менее 4DN.
Сгиб при нагреве газовой горелкой или в печи для получения наполовину рифленых складок возможен при показателе в 2,5DN.
Если сгиб предусматривается крутой (для согнутых канализационных отводов, изготовленных путем горячей протяжки или же способом штамповки) – не меньше 1DN.
Сгиб трубы может быть меньше указанных показателей. Однако это возможно в том случае, если метод производства гарантирует, что стенки трубы утончатся на 15% от общей толщины.
