Вентиляторы дымоудаления радиальные вран-ду и врав-ду
Вентиляторы радиальные низкого давления ВРАН
№ вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращенияэл. двиг., об/мин | Цена, руб. (в т.ч. НДС) | |||
общепромышленные | взрывозащищенные | |||||
Сталь | К1 | В | ВК1 | |||
ВРАН6-2,5 | 0,12 | 1 350 | 10 122 | 15 612 | 13 779 | 21 179 |
ВРАН9-2,5 | 0,12 | 1 350 | 10 122 | 15 612 | 13 779 | 21 179 |
ВРАН6-2,5 | 0,25 | 2 730 | 10 122 | 15 612 | 13 779 | 21 179 |
ВРАН9-2,5 | 0,37 | 2 730 | 10 880 | 16 568 | 14 008 | 23 705 |
ВРАН6-2,8 | 0,12 | 1 350 | 10 122 | 15 612 | 13 779 | 21 179 |
ВРАН9-2,8 | 0,12 | 1 350 | 10 122 | 15 612 | 13 779 | 21 179 |
ВРАН6-2,8 | 0,55 | 2 730 | 10 880 | 16 568 | 14 008 | 23 705 |
ВРАН9-2,8 | 0,75 | 2 820 | 11 898 | 17 529 | 14 628 | 24 815 |
ВРАН6-3,15 | 0,12 | 1 350 | 10 853 | 26 135 | 14 976 | 29 439 |
ВРАН9-3,15 | 0,18 | 1 350 | 10 853 | 26 135 | 14 976 | 29 439 |
ВРАН6-3,15 | 1,1 | 2 800 | 13 283 | 31 993 | 17 949 | 32 894 |
ВРАН9-3,15 | 1,1 | 2 800 | 13 283 | 31 993 | 17 949 | 32 894 |
ВРАН6-3,55 | 0,18 | 1 350 | 10 853 | 26 135 | 14 976 | 29 439 |
ВРАН9-3,55 | 0,25 | 1 320 | 12 069 | 29 066 | 16 462 | 31 168 |
ВРАН6-3,55 | 2,2 | 2 820 | 13 283 | 31 993 | 17 949 | 32 894 |
ВРАН9-3,55 | 2,2 | 2 820 | 13 283 | 31 993 | 17 949 | 32 894 |
ВРАН6-4 | 0,37 | 1 320 | 13 191 | 32 438 | 19 781 | 37 895 |
ВРАН9-4 | 0,55 | 1 400 | 14 628 | 32 547 | 19 781 | 37 895 |
ВРАН6-4 | 3 | 2 835 | 16 035 | 32 848 | 23 094 | 40 459 |
ВРАН9-4 | 4 | 2 845 | 17 436 | 33 148 | 26 405 | 43 016 |
ВРАН6-4,5 | 0,75 | 1 400 | 14 729 | 41 245 | 25 039 | 46 261 |
ВРАН9-4,5 | 1,1 | 1 420 | 15 174 | 48 206 | 28 615 | 53 050 |
ВРАН6-4,5 | 5,5 | 2 860 | 17 929 | 54 083 | 32 153 | 59 842 |
ВРАН9-4,5 | 7,5 | 2 895 | 20 239 | 56 671 | 34 524 | 62 333 |
ВРАН6-5 | 0,37 | 910 | 16 457 | 42 395 | 24 700 | 55 581 |
ВРАН9-5 | 0,55 | 915 | 16 457 | 42 395 | 24 700 | 55 581 |
ВРАН6-5 | 1,5 | 1 420 | 20 048 | 47 672 | 28 463 | 55 581 |
ВРАН9-5 | 1,5 | 1 420 | 20 048 | 47 672 | 28 463 | 55 581 |
ВРАН6-5,6 | 0,55 | 915 | 16 540 | 47 375 | 28 532 | 55 581 |
ВРАН9-5,6 | 0,75 | 930 | 17 136 | 47 972 | 29 125 | 56 197 |
ВРАН6-5,6 | 2,2 | 1 390 | 20 466 | 51 649 | 31 359 | 56 814 |
ВРАН9-5,6 | 3 | 1 395 | 22 251 | 53 668 | 33 145 | 58 595 |
ВРАН6-6,3 | 1,1 | 930 | 32 034 | 79 291 | 38 114 | 96 750 |
ВРАН9-6,3 | 1,5 | 925 | 32 391 | 79 649 | 38 359 | 97 107 |
ВРАН6-6,3 | 4 | 1 435 | 32 685 | 81 144 | 40 985 | 98 172 |
ВРАН9-6,3 | 5,5 | 1 450 | 32 813 | 81 917 | 42 526 | 100 960 |
ВРАН6-7,1 | 1,1 | 705 | 32 539 | 80 397 | 41 550 | 97 641 |
ВРАН9-7,1 | 1,1 | 705 | 32 539 | 80 397 | 41 550 | 97 641 |
ВРАН6-7,1 | 2,2 | 950 | 32 685 | 81 144 | 44 739 | 98 172 |
ВРАН9-7,1 | 3 | 960 | 32 587 | 80 911 | 45 099 | 97 668 |
ВРАН6-7,1 | 7,5 | 1 455 | 35 549 | 96 632 | 57 972 | 106 481 |
ВРАН9-7,1 | 11 | 1 435 | 37 328 | 98 413 | 59 753 | 108 260 |
ВРАН6-8 | 1,5 | 705 | 37 116 | 133 528 | 62 644 | 130 085 |
ВРАН9-8 | 2,2 | 705 | 38 707 | 135 119 | 64 235 | 131 676 |
ВРАН6-8 | 4 | 960 | 36 348 | 132 697 | 64 076 | 129 236 |
ВРАН9-8 | 5,5 | 950 | 49 121 | 134 264 | 65 696 | 155 031 |
ВРАН6-8 | 15 | 1 460 | 61 777 | 152 419 | 76 144 | 176 842 |
ВРАН9-8 | 18,5 | 1 460 | 64 235 | 154 829 | 78 602 | 181 663 |
ВРАН6-9 | 3 | 700 | 46 104 | 132 958 | 78 234 | 141 840 |
ВРАН9-9 | 4 | 710 | 48 835 | 135 689 | 80 965 | 144 571 |
ВРАН6-9 | 7,5 | 960 | 57 978 | 138 468 | 85 346 | 153 713 |
ВРАН9-9 | 11 | 970 | 61 203 | 140 925 | 89 727 | 162 606 |
ВРАН6-9 | 22 | 1 460 | 88 500 | 188 009 | 114 151 | 206 752 |
ВРАН9-9 | 30 | 1 460 | 88 500 | 188 009 | 114 151 | 206 752 |
ВРАН6-10 | 5,5 | 710 | 80 937 | 248 833 | 101 900 | 257 950 |
ВРАН9-10 | 7,5 | 730 | 84 085 | 255 468 | 102 200 | 260 431 |
ВРАН6-10 | 11 | 970 | 87 154 | 255 599 | 102 919 | 260 431 |
ВРАН9-10 | 15 | 970 | 88 826 | 255 599 | 102 919 | 260 431 |
ВРАН6-11,2 | 11 | 730 | 99 706 | 257 035 | 134 330 | 270 814 |
ВРАН9-11,2 | 15 | 730 | 105 198 | 262 497 | 139 791 | 276 276 |
ВРАН6-11,2 | 22 | 970 | 110 541 | 267 840 | 145 135 | 281 619 |
ВРАН9-11,2 | 30 | 970 | 115 274 | 299 744 | 159 367 | 345 587 |
ВРАН6-12,5 | 15 | 730 | 117 808 | 307 972 | 154 639 | 340 624 |
ВРАН9-12,5 | 22 | 730 | 131 887 | 404 987 | 157 904 | 417 160 |
ВРАН6-12,5 | 37 | 973 | 141 982 | 415 094 | спецзаказ | спецзаказ |
ВРАН9-12,5 | 55 | 980 | 171 191 | 444 303 | ||
ВРАН9-12,5 исп.5 | 7,5; 11 | 730 | 164 213 | спецзаказ | ||
15 | 730 | 171 333 | ||||
18,5 | 750 | 181 426 | ||||
22 | 970 | 181 069 | ||||
30 | 970 | 187 683 | ||||
37 | 973 | 194 807 | ||||
45 | 1 000 | 210 955 | ||||
55 | 980 | 223 660 | ||||
ВРАН6-14 | 30 | 730 | 289 236 | спецзаказ | спецзаказ | спецзаказ |
ВРАН9-14 | 37 | 735 | 313 458 | |||
Вентиляторы для дымоудаления ВРАН-ДУ
№ вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращенияэл. двиг., об/мин | Цена, руб. ( в т.ч. НДС) | Мощность двигателя,кВт | Частота вращения эл. двиг., об/мин | Цена, руб. ( в т.ч. НДС) | ||
Стандартное исполнение | ДУ/ Совмещенной работы | |||||||
Т=400ОС; | Т=600ОС; | Т=400ОС; | Т=600ОС; | |||||
ВРАН6-4 | 0,25 | 1 320 | 22 464 | 25 077 | 0,37 | 1 320 | 22 464 | 25 077 |
ВРАН9-4 | 0,37 | 1 320 | 22 464 | 25 077 | 0,55 | 1 400 | 22 836 | 25 448 |
ВРАН6-4 | 3 | 2 835 | 23 137 | 25 748 | 3 | 2 835 | 23 137 | 25 748 |
ВРАН9-4 | 4 | 2 845 | 23 798 | 26 410 | 4 | 2 845 | 23 798 | 26 410 |
ВРАН6-4,5 | 0,55 | 1 400 | 24 228 | 26 650 | 0,75 | 1 400 | 24 228 | 26 650 |
ВРАН9-4,5 | 0,75 | 1 400 | 24 228 | 26 650 | 1,1 | 1 420 | 24 336 | 26 758 |
ВРАН6-4,5 | 5,5 | 2 860 | 25 837 | 28 260 | 5,5 | 2 860 | 25 837 | 28 260 |
ВРАН9-4,5 | 7,5 | 2 895 | 28 584 | 31 441 | 7,5 | 2 895 | 28 584 | 31 441 |
ВРАН6-5 | 0,25 | 700 | 27 401 | 30 823 | 0,25 | 700 | 27 401 | 30 823 |
ВРАН9-5 | 0,37 | 920 | 27 401 | 30 823 | 0,55 | 915 | 27 401 | 30 823 |
ВРАН6-5 | 1,1 | 1 420 | 28 681 | 30 823 | 1,1 | 1 420 | 28 681 | 30 823 |
ВРАН9-5 | 1,5 | 1 420 | 28 797 | 30 939 | 1,5 | 1 420 | 28 797 | 30 939 |
ВРАН6-5,6 | 0,55 | 915 | 30 105 | 33 115 | 0,55 | 915 | 30 105 | 33 115 |
ВРАН9-5,6 | 0,75 | 930 | 30 105 | 33 115 | 0,75 | 930 | 30 105 | 33 115 |
ВРАН6-5,6 | 2,2 | 1 390 | 30 105 | 33 115 | 2,2 | 1 390 | 30 105 | 33 115 |
ВРАН9-5,6 | 2,2 | 1 390 | 30 105 | 33 115 | 3 | 1 395 | 30 766 | 33 776 |
ВРАН6-6,3 | 1,1 | 930 | 34 219 | 39 705 | 1,1 | 930 | 34 219 | 39 705 |
ВРАН9-6,3 | 1,1 | 930 | 34 219 | 39 705 | 1,5 | 925 | 34 776 | 40 261 |
ВРАН6-6,3 | 3 | 1 395 | 38 986 | 42 839 | 4 | 1 435 | 39 155 | 43 007 |
ВРАН9-6,3 | 4 | 1 435 | 39 155 | 43 007 | 5,5 | 1 450 | 40 751 | 44 603 |
ВРАН6-7,1 | 0,75 | 705 | 36 763 | 40 505 | 1,1 | 705 | 36 763 | 40 505 |
ВРАН9-7,1 | 1,1 | 705 | 36 763 | 40 505 | 1,1 | 705 | 36 763 | 40 505 |
ВРАН6-7,1 | 1,5 | 925 | 36 070 | 39 812 | 2,2 | 950 | 36 994 | 40 736 |
ВРАН9-7,1 | 2,2 | 950 | 36 994 | 40 736 | 3 | 960 | 38 464 | 42 311 |
ВРАН6-7,1 | 7,5 | 1 455 | 45 255 | 49 782 | 7,5 | 1 455 | 45 255 | 49 782 |
ВРАН9-7,1 | 7,5 | 1 455 | 45 255 | 49 782 | 11 | 1 435 | 45 255 | 49 782 |
ВРАН6-8 | 1,5 | 705 | 44 846 | 51 198 | 1,5 | 705 | 44 846 | 51 198 |
ВРАН9-8 | 2,2 | 705 | 44 846 | 51 198 | 2,2 | 705 | 44 846 | 51 198 |
ВРАН6-8 | 4 | 960 | 44 846 | 51 198 | 4 | 960 | 44 846 | 51 198 |
ВРАН9-8 | 3 | 960 | 44 846 | 51 198 | 5,5 | 950 | 57 598 | 65 827 |
ВРАН6-8 | 11 | 1 435 | 57 598 | 65 827 | 15 | 1 460 | 67 916 | 78 887 |
ВРАН9-8 | 15 | 1 460 | 67 916 | 78 887 | 18,5 | 1 460 | 70 016 | 80 987 |
ВРАН6-9 | 2,2 | 705 | 64 520 | 70 972 | 3 | 700 | 64 520 | 70 972 |
ВРАН9-9 | 3 | 700 | 64 520 | 70 972 | 4 | 710 | 66 410 | 72 862 |
ВРАН6-9 | 5,5 | 950 | 69 319 | 76 377 | 7,5 | 960 | 70 593 | 77 652 |
ВРАН9-9 | 7,5 | 960 | 70 593 | 77 652 | 11 | 970 | 97 771 | 109 524 |
ВРАН6-9 | 22 | 1 460 | 105 667 | 117 420 | 30 | 1 460 | 112 322 | 124 077 |
ВРАН9-9 | 30 | 1 460 | 112 322 | 124 077 | 30 | 1 460 | 112 322 | 124 077 |
ВРАН6-10 | 4 | 710 | 107 490 | 111 539 | 5,5 | 710 | 109 971 | 117 416 |
ВРАН9-10 | 5,5 | 710 | 109 971 | 117 416 | 7,5 | 730 | 109 971 | 117 416 |
ВРАН6-10 | 11 | 970 | 109 971 | 117 416 | 11 | 970 | 109 971 | 117 416 |
ВРАН9-10 | 15 | 970 | 109 971 | 117 416 | 15 | 970 | 109 971 | 117 416 |
ВРАН6-11,2 | 7,5 | 730 | 126 101 | 136 224 | 11 | 730 | 126 101 | 136 224 |
ВРАН9-11,2 | 11 | 730 | 126 101 | 136 224 | 15 | 730 | 126 101 | 136 224 |
ВРАН6-11,2 | 18,5 | 970 | 126 101 | 136 224 | 22 | 970 | 130 827 | 140 949 |
ВРАН9-11,2 | 30 | 970 | 134 134 | 145 627 | 30 | 970 | 134 134 | 145 627 |
ВРАН6-12,5 | 15 | 730 | 144 713 | 155 031 | 15 | 730 | 144 713 | 155 031 |
ВРАН9-12,5 | 18,5 | 730 | 150 460 | 160 778 | 22 | 730 | 144 713 | 155 031 |
ВРАН6-12,5 | 37 | 973 | 161 007 | 171 444 | 37 | 973 | 161 007 | 171 444 |
ВРАН9-12,5 | 45 | 980 | 165 088 | 198 131 | 55 | 980 | 177 687 | 210 733 |
ВРАН9-12,5 исп.5 | 5,5 | 710 | 172 402 | 181 022 | 5,5 | 710 | 172 402 | 181 022 |
7,5 | 730 | 172 402 | 181 022 | 7,5 | 730 | 172 402 | 181 022 | |
11 | 730 | 179 324 | 197 518 | 11 | 730 | 179 324 | 197 518 | |
15 | 730 | 179 324 | 197 518 | 15 | 730 | 179 324 | 197 518 | |
18,5 | 750 | 194 657 | 233 591 | 18,5 | 750 | 194 657 | 233 591 | |
22 | 730 | 194 657 | 233 591 | 22 | 730 | 194 657 | 233 591 | |
30 | 970 | 194 657 | 233 591 | 30 | 970 | 194 657 | 233 591 | |
37 | 973 | 205 399 | 244 333 | 37 | 973 | 205 399 | 244 333 | |
45 | 1 500 | 205 399 | 244 333 | 45 | 1 500 | 205 399 | 244 333 | |
ВРАН6-14 | 30 | 730 | 332 621 | 349 251 | 30 | 730 | 332 621 | 349 251 |
ВРАН9-14 | 30 | 730 | 332 621 | 349 251 | 37 | 735 | 376 149 | 394 956 |
Вентиляторы радиальные среднего давления ВРАВ
№ вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращенияэл. двиг., об/мин | Цена, руб. (в т.ч. НДС) | |||
общепромышленные | взрывозащищенные | |||||
Сталь | К1 | В | ВК1 | |||
2.5 | 0,55; 0,75 | 1 400 | 14 497 | 20 114 | 15 830 | 26 252 |
1,1 | 1 420 | 16 267 | 23 717 | 20 375 | 30 562 | |
2.8 | 0,37; 0,55 | 910; 915 | 14 497 | 20 114 | 15 830 | 26 252 |
0,75 | 1 400 | 14 497 | 20 114 | 15 830 | 26 252 | |
1,1; 1,5 | 1 420 | 16 267 | 23 717 | 20 375 | 30 562 | |
2,2 | 1 390 | 16 741 | 24 192 | 20 850 | 31 037 | |
3.15 | 0,55 | 915 | 16 326 | 33 697 | 19 591 | 43 131 |
0,75 ; 1,1 | 930 | 17 240 | 34 077 | 19 722 | 43 618 | |
1,5 | 1 420 | 17 478 | 34 314 | 19 959 | 43 922 | |
2,2 | 1 390 | 17 763 | 34 350 | 23 248 | 43 967 | |
3 | 1 395 | 18 891 | 35 478 | 24 376 | 45 411 | |
3.55 | 0,75; 1,1 | 930 | 17 240 | 34 077 | 19 722 | 43 618 |
1,5 | 925 | 17 751 | 34 587 | 20 232 | 44 276 | |
2,2 | 950 | 19 069 | 35 656 | 24 554 | 45 641 | |
3; 4 | 1395; 1435 | 18 891 | 35 478 | 24 376 | 45 416 | |
5,5 | 1 450 | 23 046 | 39 633 | 28 532 | 50 730 | |
7,5 | 1 455 | 25 884 | 42 471 | 31 370 | 54 362 | |
4 | 1,5 | 925 | 22 524 | 40 607 | 27 487 | 56 874 |
2,2 | 950 | 23 118 | 41 201 | 28 081 | 57 467 | |
3 | 960 | 24 934 | 44 721 | 36 451 | 61 647 | |
5,5 | 1 450 | 24 934 | 44 721 | 36 451 | 61 647 | |
7,5 | 1 455 | 26 644 | 44 721 | 41 141 | 62 430 | |
11 | 1 435 | 28 544 | 46 621 | 43 041 | 64 330 | |
4.5 | 1,1; 1,5 | 705 | 25 332 | 49 726 | 35 709 | 65 375 |
2,2 | 705 | 26 638 | 51 032 | 37 656 | 66 681 | |
3; 4 | 960 | 26 638 | 51 032 | 37 656 | 66 681 | |
5,5 | 950 | 29 309 | 53 703 | 40 328 | 69 353 | |
5 | 4 | 960 | 28 342 | 57 349 | 38 862 | 71 715 |
5,5 | 950 | 31 999 | 58 334 | 41 664 | 71 834 | |
7,5 | 960 | 32 533 | 58 577 | 43 753 | 74 446 | |
11 | 970 | 43 694 | 67 856 | 56 921 | 80 822 | |
15; 18,5 | 1 460 | 45 190 | 70 397 | 59 296 | 83 197 | |
22 | 1 460 | 51 198 | 79 148 | 66 087 | 90 380 | |
30 | 1 460 | 51 590 | 83 197 | 72 356 | 100 093 | |
6.3 | 5,5 | 710 | 36 962 | 92 173 | 48 847 | 103 245 |
7,5 | 730 | 53 549 | 95 474 | 57 075 | 114 543 | |
11 | 730 | 58 447 | 95 866 | 59 100 | 121 726 | |
15 | 730 | 63 606 | 109 971 | 74 185 | 147 848 | |
15 | 970 | 58 643 | 99 380 | 61 777 | 121 857 | |
18,5 | 970 | 63 606 | 109 971 | 74 185 | 147 848 | |
22 | 970 | 69 091 | 116 763 | 104 593 | 158 492 | |
30 | 970 | 70 659 | 120 289 | 107 751 | 161 300 | |
8 | 18,5 | 730 | 96 127 | 166 263 | 126 167 | 183 337 |
22 | 730 | 98 751 | 166 524 | 130 322 | 187 493 | |
30 | 730 | 113 890 | 180 725 | 136 259 | 193 430 | |
37 | 735 | 138 147 | 204 982 | спецзаказ | спецзаказ | |
45 | 735 | 147 646 | 214 481 | |||
45 | 980 | 128 518 | 183 112 | |||
55; 75 | 980; 985 | спецзаказ | спецзаказ | |||
90; 110 | 1 000 | |||||
10 исп. 5 | 11; 15 | 730 | 168 157 | 236 577 | _ | _ |
18,5; 22 | 730 | 171 309 | 262 972 | |||
30; 37; 45 | 730; 735 | 223 083 | 348 069 | |||
55; 75 | 750 | спецзаказ | спецзаказ | |||
90 | 750 | |||||
110 | 750 | |||||
12.5 исп. 5 | 30; 37 | 730; 735 | 248 742 | спецзаказ | _ | _ |
45 | 735 | 264 005 | ||||
55, 75 | 750 | спецзаказ | ||||
90; 110 | 750 | |||||
Вентиляторы для дымоудаления ВРАВ-ДУ
№ вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения эл. двиг., об/мин | Цена, руб. ( в т.ч. НДС) | |
Т=400ОС; | Т=600ОС; | |||
5 | 4 | 960 | 47 149 | 53 288 |
5,5 | 950 | 47 149 | 53 288 | |
7,5 | 960 | 47 149 | 53 288 | |
15 | 1 460 | 54 594 | 61 385 | |
18,5 | 1 460 | 54 594 | 61 385 | |
22 | 1 460 | 54 594 | 61 385 | |
30 | 1 460 | 56 422 | 67 707 | |
6.3 | 5,5 | 710 | 63 867 | 69 157 |
7,5 | 730 | 63 867 | 69 157 | |
11 | 730 | 63 867 | 69 157 | |
15 | 970 | 72 160 | 78 626 | |
18,5 | 970 | 72 161 | 78 626 | |
22 | 970 | 73 010 | 81 630 | |
30 | 970 | 74 054 | 84 634 | |
8 | 18,5 | 730 | 100 933 | 102 919 |
22 | 730 | 104 362 | 106 445 | |
30 | 730 | 119 583 | 125 567 | |
37 | 735 | 127 262 | 131 614 | |
45 | 980 | 134 941 | 137 660 | |
55 | 980 | спецзаказ | спецзаказ | |
75 | 985 | |||
90 | 990 | |||
10 исп. 5 | 11; 15 | 730 | 177 430 | 212 926 |
18,5; 22 | 730 | 197 217 | 236 672 | |
30 | 730 | 261 114 | 313 339 | |
37;45 | 735 | 293 816 | 346 041 | |
55 | 750 | спецзаказ | спецзаказ | |
75 | 750 | |||
90 | 750 | |||
110 | 750 | |||
55 | 980 | |||
75 | 985 | |||
90 | 1 000 | |||
110 | 1 000 | |||
12.5 исп. 5 | 30 | 730 | 319 406 | 383 297 |
37; 45 | 735 | 350 446 | 420 413 | |
55, 75 | 750 | спецзаказ | спецзаказ | |
90; 110 | 750 | |||
Вставки гибкие термостойкие ВГТ
Обозначение | Типоразмер (ширина х высота), мм | Цена, руб., (в т.ч. НДС) | Обозначение | Типоразмер (диаметр), мм | Цена, руб., (в т.ч. НДС) | ||
Т=400ОС; | Т=600ОС; | Т=400ОС; | Т=600ОС; | ||||
ВГТ-2- 4 | 310х538 | 6 505 | 9 474 | ВГТ-3- 4 | Ø 410 | 4 805 | 6 729 |
ВГТ-2- 4,5 | 350х604 | 7 737 | 11 046 | ВГТ-3- 4,5 | Ø 460 | 5 436 | 7 613 |
ВГТ- 2-5 | 380х668 | 8 967 | 12 615 | ВГТ-3- 5 | Ø 510 | 6 064 | 8 611 |
ВГТ-2- 5,6 | 426х749 | 9 970 | 14 141 | ВГТ-3- 5,6 | Ø 570 | 6 861 | 9 741 |
ВГТ-2- 6,3 | 470х830 | 10 969 | 15 665 | ВГТ-3- 6,3 | Ø 640 | 7 652 | 10 867 |
ВГТ-2- 7,1 | 540х941 | 12 291 | 17 584 | ВГТ-3- 7,1 | Ø 710 | 8 639 | 12 269 |
ВГТ-2- 8 | 600х1047 | 13 618 | 19 506 | ВГТ-3- 8 | Ø 800 | 9 627 | 13 670 |
ВГТ-2- 9 | 670х1170 | 15 404 | 22 066 | ВГТ-3- 9 | Ø 900 | 10 827 | 15 375 |
ВГТ-2- 10 | 750х1317 | 17 200 | 24 629 | ВГТ-3- 10 | Ø 1000 | 12 029 | 17 080 |
ВГТ-2- 11,2 | 830х1463 | 19 337 | 26 162 | ВГТ-3- 11,2 | Ø 1120 | 13 533 | 19 218 |
ВГТ-2- 12,5 | 925х1638 | 21 476 | 27 696 | ВГТ-3- 12,5 | Ø 1250 | 15 039 | 21 355 |
Вставки гибкие ВГ
Обозначение | Типоразмер (ширина х высота), мм | Цена, руб.,(в т.ч. НДС) | Обозначение | Типоразмер (диаметр), мм | Цена, руб., (в т.ч. НДС) |
ВГ-Н- 2,5 | 200х348 | 510 | ВГ-В- 2,5 | Ø 250 | 330 |
ВГ-Н- 3,15 | 260х420 | 523 | ВГ-В- 3,15 | Ø 320 | 473 |
ВГ-Н- 4 | 310х538 | 783 | ВГ-В- 4 | Ø 410 | 523 |
ВГ-Н- 4,5 | 350х604 | 899 | ВГ-В- 4,5 | Ø 460 | 604 |
ВГ-Н- 5 | 380х668 | 1 014 | ВГ-В- 5 | Ø 510 | 684 |
ВГ-Н- 5,6 | 426х749 | 1 418 | ВГ-В- 5,6 | Ø 570 | 766 |
ВГ-Н- 6,3 | 470х830 | 1 819 | ВГ-В- 6,3 | Ø 640 | 846 |
ВГ-Н- 7,1 | 540х941 | 2 019 | ВГ-В- 7,1 | Ø 710 | 1 041 |
ВГ-Н- 8 | 600х1047 | 2 218 | ВГ-В- 8 | Ø 800 | 1 231 |
ВГ-Н- 9 | 670х1170 | 2 446 | ВГ-В- 9 | Ø 900 | 1 475 |
ВГ-Н- 10 | 750х1317 | 2 674 | ВГ-В- 10 | Ø 1000 | 1 717 |
ВГ-Н- 11,2 | 830х1463 | 3 471 | ВГ-В- 11,2 | Ø 1120 | 1 979 |
ВГ-Н- 12,5 | 925х1638 | 4 289 | ВГ-В- 12,5 | Ø 1250 | 2 214 |
Термо-шумоизолирующий кожух ТШК
Фланцы
№ вентилятора | Цена, руб., (в т.ч. НДС)* | |
2 | 505 | |
2,5 | 531 | |
2,8 | 546 | |
3,15 | 564 | |
3,55 | 584 | |
4 | 607 | |
4,5 | 633 | |
5 | 658 | |
5,6 | 688 | |
6,3 | 719 | |
7,1 | 765 | |
8 | 811 | |
9 | 912 | |
10 | 1 014 | |
11,2 | 1 135 | |
12,5 | 1 267 | |
14 | 1 419 |
![]()
![]()
Вентиляторы радиальные ВРАН-ДУ и ВРАВ-ДУ (для систем втяжной противодымной вентиляции) устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой 400°С и 600°С в течение не менее 120 минут.
ВРАН-ДУ (на рис. вверху) имеют рабочее колесо левого или правого вращения с загнутыми назад лопатками специальной формы, обеспечивающей высокий КПД и низкий шум. Спиральный корпус – поворотный. По конструктивной схеме исполнения 1 (с непосредственным соединением с двигателем) изготавливаются все типоразмеры вентиляторов. По конструктивной схеме исполнения 5 (с ременным приводом) изготавливаются вентиляторы № 4; 5; 6,3; 8; 10 и 12,5.
ВРАВ-ДУ (на рис. внизу) имеют рабочее колесо барабанного типа левого или правого вращения с загнутыми вперед лопатками. Спиральный корпус – поворотный. Входной патрубок имеет цилиндрическую форму и не входит в рабочее колесо, что обеспечивает надежную работу вентилятора при высокой температуре перемещаемой среды. По конструктивной схеме исполнения 1 изготавливаются вентиляторы с № 4 по № 8. По конструктивной схеме исполнения 5 изготавливаются все типоразмеры вентиляторов.
Рабочие колеса вентиляторов выполнены из стали Ст3 (для температуры до 400°C) и из стали 12Х18Н10Т (для температуры до 600°C) c лакокрасочным жаростойким покрытием. Термозащита подшипниковых узлов обеспечивает надежную работу вентилятора при перемещении горячих газов.
Вентиляторы ВРАН-ДУ и ВРАВ-ДУ для систем приточной противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления (подпора) в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Новизна
– Снижена установочная мощность двигателей
– Уменьшены габариты и масса
– Использована новая технология изготовления корпуса из оцинкованной стали
– Предложены дополнительные опции по использованию гибких ставок и виброизоляторов
– Введен новый, более густой, принятый в мире типоразмерный ряд R20 (для ВР-80-75У-ДУ)
– Увеличено выходное отверстие в соответствии с Европейскими Стандартами
Возможное исполнение
- общепромышленные (Н)
- теплостойкие (Ж)
- коррозионностойкие (К1)
- коррозионнотеплостойкие (К1Ж)
- взрывозащищенные (В) — только по 1й конструктивной схеме
- взрывозащищенные теплостойкие (ВЖ) — только по 1й конструктивной схеме
- взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1; ВК3) — только по 1й конструктивной схеме
- взрывозащищенные коррозионнотеплостойкие (ВК1Ж) — только по 1й конструктивной схеме
- сейсмостойкие (С) — для каждого из выше перечисленных исполнений
Применение вентиляторов вран6-11,2
Вентиляторы имеют рабочее колесо левого и правого вращения с загнутыми назад лопатками специальной формы. Спиральный корпус — поворотный.
Вентиляторы изготавливают по 1й и 5й конструктивной схеме согласно ГОСТ 5976.
- По 1й конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) имеют две модификации ВРАН6 и ВРАН9, отличающиеся количеством лопаток рабочего колеса.
- По 5й конструктивной схеме (с ременным приводом) имеют одну модификацию — ВРАН9.
- Для ВРАН9 по 1й конструктивной схеме предложена комплектация двигателями, позволяющими осуществлять частотное регулирование скорости вращения.
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1й и 2й категории размещенияпо ГОСТ 15150.
Исполнение вентиляторов в шумоизолирующем кожухе (изготавливают для общепромышленного исполнения и положения корпусов 0 и 90 градусов) позволяет снизить на величину до 12 дБ суммарный уровень звуковой мощности, излучаемой вентилятором, за счет шумопоглощающих и шумоизолирующих свойств кожуха.
Суммарный уровень звукового давления снижается на 25…30 дБ на расстоянии 5 м. Предлагается дополнительная комплектация виброизоляторами и вставками гибкими, что позволяет снизить динамические нагрузки, а также фланцами обратными, преобразователями частоты и устройствами плавного пуска.
Температура окружающей среды
Для умеренного климата,
- от минус 60 до 40 °С для умеренного и холодного климата,
- от минус 10 до 50 °С
Для тропического климата;среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с
Гибкий.ру