Прайс-лист » Parigi » Гибкая подводка Parigi для воды и пара
Гибкая подводка Parigi VIX, НГ x НГ
P32F52F520300 | ½” НГ x ½” НГ, длина 300 мм | 2 899.77 руб. | |
P32F52F520500 | ½” НГ x ½” НГ, длина 500 мм | 3 359.65 руб. | |
P32F52F520800 | ½” НГ x ½” НГ, длина 800 мм | 4 052.69 руб. | |
P32F52F521000 | ½” НГ x ½” НГ, длина 1000 мм | 4 506.87 руб. | |
P34F60F600300 | ¾” НГ x ¾” НГ, длина 300 мм | 3 461.61 руб. | |
P34F60F600500 | ¾” НГ x ¾” НГ, длина 500 мм | 4 058.39 руб. | |
P34F60F600800 | ¾” НГ x ¾” НГ, длина 800 мм | 4 948.21 руб. | |
P34F60F601000 | ¾” НГ x ¾” НГ, длина 1000 мм | 5 544.99 руб. | |
P35F70F700300 | 1″ НГ x 1″ НГ, длина 300 мм | 4 375.67 руб. | |
P35F70F700500 | 1″ НГ x 1″ НГ, длина 500 мм | 5 169.24 руб. | |
P35F70F700800 | 1″ НГ x 1″ НГ, длина 800 мм | 6 364.23 руб. | |
P35F70F701000 | 1″ НГ x 1″ НГ, длина 1000 мм | 7 159.22 руб. | |
P36F80F800300 | 1¼” НГ x 1¼” НГ, длина 300 мм | 5 872.26 руб. | |
P36F80F800500 | 1¼” НГ x 1¼” НГ, длина 500 мм | 6 844.08 руб. | |
P36F80F800800 | 1¼” НГ x 1¼” НГ, длина 800 мм | 8 297.88 руб. | |
P36F80F801000 | 1¼” НГ x 1¼” НГ, длина 1000 мм | 9 268.99 руб. | |
P37F85F850300 | 1½” НГ x 1½” НГ, длина 300 мм | 7 271.88 руб. | |
P37F85F850500 | 1½” НГ x 1½” НГ, длина 500 мм | 8 432.64 руб. | |
P37F85F850800 | 1½” НГ x 1½” НГ, длина 800 мм | 10 176.63 руб. | |
P37F85F851000 | 1½” НГ x 1½” НГ, длина 1000 мм | 11 340.96 руб. |
Гибкая подводка Parigi VIX, НГ x НР
P32M52F520300 | ½” НГ x ½” НР, длина 300 мм | 3 125.79 руб. | |
P32M52F520500 | ½” НГ x ½” НР, длина 500 мм | 3 589.24 руб. | |
P32M52F520800 | ½” НГ x ½” НР, длина 800 мм | 4 279.42 руб. | |
P32M52F521000 | ½” НГ x ½” НР, длина 1000 мм | 4 739.30 руб. | |
P34M60F600300 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 300 мм | 3 865.17 руб. | |
P34M60F600500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 500 мм | 4 459.81 руб. | |
P34M60F600800 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 800 мм | 5 351.77 руб. | |
P34M60F601000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1000 мм | 5 947.84 руб. | |
P35M70F700300 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 300 мм | 5 105.79 руб. | |
P35M70F700500 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 500 мм | 5 898.64 руб. | |
P35M70F700800 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 800 мм | 7 092.20 руб. | |
P35M70F701000 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 1000 мм | 7 886.48 руб. | |
P36M80F800300 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 300 мм | 6 483.30 руб. | |
P36M80F800500 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 500 мм | 7 453.69 руб. | |
P36M80F800800 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 800 мм | 8 909.64 руб. | |
P36M80F801000 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 1000 мм | 9 881.45 руб. | |
P37M85F850300 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 300 мм | 8 841.90 руб. | |
P37M85F850500 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 500 мм | 10 004.80 руб. | |
P37M85F850800 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 800 мм | 11 748.80 руб. | |
P37M85F851000 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 1000 мм | 13 249.66 руб. |
Страницы: 1
Гибкая подводка Parigi AVC-I, нержавеющая сталь
Гибкая подводка Parigi AVC-Z, оцинкованная сталь
6459539630300 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 300 мм | 564.70 руб. | |
6459539630500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 500 мм | 653.82 руб. | |
6459539630800 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 800 мм | 786.44 руб. | |
6459539631000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1000 мм | 874.14 руб. | |
6459539631500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1500 мм | 1 094.45 руб. | |
6459539632000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 2000 мм | 1 314.77 руб. | |
6584024110300 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 300 мм | 804.98 руб. | |
6584024110500 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 500 мм | 922.62 руб. | |
6584024110800 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 800 мм | 1 098.73 руб. | |
6584024111000 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 1000 мм | 1 214.95 руб. | |
6584024111500 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 1500 мм | 1 508.71 руб. | |
6684434420300 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 300 мм | 1 559.33 руб. | |
6684434420500 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 500 мм | 1 751.13 руб. | |
6684434420800 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 800 мм | 2 036.33 руб. | |
6684434421000 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 1000 мм | 2 227.41 руб. | |
6684434421500 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 1500 мм | 2 704.41 руб. | |
6774534510300 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 300 мм | 2 285.87 руб. | |
6774534510500 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 500 мм | 2 670.89 руб. | |
6774534510800 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 800 мм | 3 251.28 руб. | |
6774534511000 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 1000 мм | 3 637.01 руб. | |
6834624610300 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 300 мм | 3 483.00 руб. | |
6834624610500 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 500 мм | 3 992.08 руб. | |
6834624610800 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 800 мм | 4 757.84 руб. | |
6834624611000 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 1000 мм | 5 266.92 руб. |
Гибкая подводка Parigi AVC-Z угловая, оцинкованная сталь
6459639750300 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 300 мм | 698.03 руб. | |
6459639750500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 500 мм | 787.86 руб. | |
6459639750800 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 800 мм | 919.06 руб. | |
6459639751000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1000 мм | 1 008.18 руб. | |
6459639751500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1500 мм | 1 228.50 руб. | |
6459639752000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 2000 мм | 1 448.81 руб. | |
6584114200300 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 300 мм | 935.45 руб. | |
6584114200500 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 500 мм | 1 053.10 руб. | |
6584114200800 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 800 мм | 1 229.21 руб. | |
6584114201000 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 1000 мм | 1 346.14 руб. |
https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafety
Страницы: 1
Гибкая подводка Parigi AVC-Z угловая, оцинкованная сталь
6459539630300 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 300 мм | 564.70 руб. | |
6459539630500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 500 мм | 653.82 руб. | |
6459539630800 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 800 мм | 786.44 руб. | |
6459539631000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1000 мм | 874.14 руб. | |
6459539631500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1500 мм | 1 094.45 руб. | |
6459539632000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 2000 мм | 1 314.77 руб. | |
6584024110300 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 300 мм | 804.98 руб. | |
6584024110500 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 500 мм | 922.62 руб. | |
6584024110800 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 800 мм | 1 098.73 руб. | |
6584024111000 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 1000 мм | 1 214.95 руб. | |
6584024111500 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 1500 мм | 1 508.71 руб. | |
6684434420300 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 300 мм | 1 559.33 руб. | |
6684434420500 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 500 мм | 1 751.13 руб. | |
6684434420800 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 800 мм | 2 036.33 руб. | |
6684434421000 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 1000 мм | 2 227.41 руб. | |
6684434421500 | 1¼” НГ x 1¼” НР, длина 1500 мм | 2 704.41 руб. | |
6774534510300 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 300 мм | 2 285.87 руб. | |
6774534510500 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 500 мм | 2 670.89 руб. | |
6774534510800 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 800 мм | 3 251.28 руб. | |
6774534511000 | 1½” НГ x 1½” НР, длина 1000 мм | 3 637.01 руб. | |
6834624610300 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 300 мм | 3 483.00 руб. | |
6834624610500 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 500 мм | 3 992.08 руб. | |
6834624610800 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 800 мм | 4 757.84 руб. | |
6834624611000 | 2″ НГ x 2″ НР, длина 1000 мм | 5 266.92 руб. |
6459639750300 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 300 мм | 698.03 руб. | |
6459639750500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 500 мм | 787.86 руб. | |
6459639750800 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 800 мм | 919.06 руб. | |
6459639751000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1000 мм | 1 008.18 руб. | |
6459639751500 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 1500 мм | 1 228.50 руб. | |
6459639752000 | ¾” НГ x ¾” НР, длина 2000 мм | 1 448.81 руб. | |
6584114200300 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 300 мм | 935.45 руб. | |
6584114200500 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 500 мм | 1 053.10 руб. | |
6584114200800 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 800 мм | 1 229.21 руб. | |
6584114201000 | 1″ НГ x 1″ НР, длина 1000 мм | 1 346.14 руб. |