Гофрированная труба (серия 9)
Гибкая гофрированная труба из не распространяющего горение ПВХ.пластиката, цвет серый
Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых материалов. Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов, при отсутствии воздействия ультрафиолета.
Отличительные особенности:Технические характеристики
* Деформация при заявленном усилии сжатия 35±5% от начального диаметра
| Партномер | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество в бухте, м | Вес бухты, кг | Диаметр бухты, см | Высота бухты, см | Количество на паллете, м | Размер поддона, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкая труба без протяжки | |||||||||
| 90916 | 16-0,3 | 11,4±0,2 | 100 | 3,2 | 57 | 16 | 5200 | 1,2×1 | |
| 90920 | 20-0,3 | 14,9±0,3 | 100 | 4,2 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2×1 | |
| 90925 | 25-0,4 | 18,8±0,3 | 50 | 3,0 | 58 | 28 | 2400 | 1,2×1 | |
| 90932 | 32-0,4 | 24,7±0,3 | 25 | 2,3 | 62 | 16 | 1300 | 1,2×1 | |
| 90940 | 40-0,4 | 31,6±0,3 | 20 | 2,4 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2×1,2 | |
| 90950 | 50-0,5 | 40,1±0,3 | 15 | 2,8 | 67 | 18 | 720 | 1,2×1,2 | |
| Легкая труба со стальной протяжкой | |||||||||
| 91916 | 16-0,3 | 11,4±0,2 | 100 | 3,6 | 57 | 16 | 5200 | 1,2×1 | |
| 91920 | 20-0,3 | 14,9±0,3 | 100 | 4,6 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2×1 | |
| 91925 | 25-0,4 | 18,8±0,3 | 50 | 3,2 | 58 | 28 | 2400 | 1,2×1 | |
| 91932 | 32-0,4 | 24,7±0,3 | 25 | 2,4 | 62 | 16 | 1300 | 1,2×1 | |
| 91940 | 40-0,4 | 31,6±0,3 | 20 | 2,5 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2×1,2 | |
| 91950 | 50-0,5 | 40,1±0,3 | 15 | 2,9 | 67 | 18 | 720 | 1,2×1,2 | |
| Тяжелая труба без протяжки | |||||||||
| 90516 | 16-0,3 | 11,3±0,2 | 100 | 4,6 | 57 | 16 | 5200 | 1,2×1 | |
| 90520 | 20-0,3 | 14,6±0,3 | 100 | 6,6 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2×1 | |
| 90525 | 25-0,4 | 18,7±0,3 | 50 | 4,4 | 58 | 28 | 2400 | 1,2×1 | |
| 90532 | 32-0,4 | 24,6±0,3 | 25 | 3,1 | 62 | 16 | 1300 | 1,2×1 | |
| 90540 | 40-0,4 | 31,5±0,3 | 20 | 3,0 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2×1,2 | |
| 90550 | 50-0,5 | 40,1±0,3 | 15 | 3,2 | 67 | 18 | 720 | 1,2×1,2 | |
| Тяжелая труба без протяжки | |||||||||
| 90516 | 16-0,3 | 11,3±0,2 | 100 | 4,6 | 57 | 16 | 5200 | 1,2×1 | |
| 90520 | 20-0,3 | 14,6±0,3 | 100 | 6,6 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2×1 | |
| 90525 | 25-0,4 | 18,7±0,3 | 50 | 4,4 | 58 | 28 | 2400 | 1,2×1 | |
| 90532 | 32-0,4 | 24,6±0,3 | 25 | 3,1 | 62 | 16 | 1300 | 1,2×1 | |
| 90540 | 40-0,4 | 31,5±0,3 | 20 | 3,0 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2×1,2 | |
| 90550 | 50-0,5 | 40,1±0,3 | 15 | 3,2 | 67 | 18 | 720 | 1,2×1,2 | |
| Тяжелая труба с протяжкой | |||||||||
| 91516 | 16-0,3 | 11,3±0,2 | 100 | 5,0 | 57 | 16 | 5200 | 1,2×1 | |
| 91520 | 20-0,3 | 14,6±0,3 | 100 | 7,0 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2×1 | |
| 91525 | 25-0,4 | 18,7±0,3 | 50 | 4,6 | 58 | 28 | 2400 | 1,2×1 | |
| 91532 | 32-0,4 | 24,6±0,3 | 25 | 3,2 | 62 | 16 | 1300 | 1,2×1 | |
| 91540 | 40-0,4 | 31,5±0,3 | 20 | 3,1 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2×1,2 | |
| 91550 | 50-0,5 | 40,1±0,3 | 15 | 3,3 | 67 | 18 | 720 | 1,2×1,2 | |
| Сверхтяжелая труба без протяжки | |||||||||
| 90525 | 25-0,4 | 18,6±0,3 | 50 | 6,2 | 58 | 28 | 2400 | 1,2×1 | |
| 90532 | 32-0,4 | 24,4±0,3 | 25 | 4,4 | 62 | 16 | 1300 | 1,2×1 | |
| Сверхтяжелая труба без протяжки | |||||||||
| 91525 | 25-0,4 | 18,6±0,3 | 50 | 6,2 | 58 | 28 | 2400 | 1,2×1 | |
| 91532 | 32-0,4 | 24,4±0,3 | 25 | 4,4 | 62 | 16 | 1300 | 1,2×1 | |
| Код | Индустриальная гофрированная труба из полиамида, тип горения ПВ-2, температура монтажа и эксплуатации от -40C до 105С, цвет чёрный, с протяжкой | Ед. Изм. | Кол-во |
| PA611216F2 | Труба гофр. DN12мм, ПВ-2, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой | м | 50 |
| PA611721F2 | Труба гофр. DN17мм, ПВ-2, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой | м | 50 |
| PA612329F2 | Труба гофр. DN23мм, ПВ-2, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой | м | 50 |
| PA612935F2 | Труба гофр. DN29мм, ПВ-2, Dвн 28,3 мм, Dнар 34,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой | м | 25 |
| PA613643F2 | Труба гофр. DN36мм, ПВ-2, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой | м | 15 |
| PA614855F2 | Труба гофр. DN48мм, ПВ-2, Dвн 47,4 мм, Dнар 54,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой | м | 15 |
| Код | Индустриальная гофрированная труба из нераспространяющего горение полиамида, тип горения ПВ-0, температура монтажа и эксплуатации от -40C до 105С, цвет тёмно-серый, без протяжки | Ед. Изм. | Кол-во |
| PA600710F0 | Труба гофр. DN7мм, ПВ-0, Dвн 6,3 мм, Dнар 10,0 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 50 |
| PA601013F0 | Труба гофр. DN10мм, ПВ-0, Dвн 9,7 мм, Dнар 13,0 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 50 |
| PA601216F0 | Труба гофр. DN12мм, ПВ-0, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 50 |
| PA601721F0 | Труба гофр. DN17мм, ПВ-0, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 50 |
| PA602329F0 | Труба гофр. DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 50 |
| PA602935F0 | Труба гофр. DN29мм, ПВ-0, Dвн 28,3 мм, Dнар 34,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 25 |
| PA603643F0 | Труба гофр. DN36мм, ПВ-0, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 15 |
| PA604855F0 | Труба гофр. DN48мм, ПВ-0, Dвн 47,4 мм, Dнар 54,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки | м | 15 |
| Код | Индустриальная гофрированная труба из нераспространяющего горение полиамида, тип горения ПВ-0, температура монтажа и эксплуатации от -40C до 105С, цвет тёмно-серый, с протяжкой | Ед. Изм. | Кол-во |
| PA611216F0 | Труба гофр. DN12мм, ПВ-0, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой | м | 50 |
| PA611721F0 | Труба гофр. DN17мм, ПВ-0, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой | м | 50 |
| PA612329F0 | Труба гофр. DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой | м | 50 |
| PA612935F0 | Труба гофр. DN29мм, ПВ-0, Dвн 28,3 мм, Dнар 34,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой | м | 25 |
| PA613643F0 | Труба гофр. DN36мм, ПВ-0, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой | м | 15 |
| PA614855F0 | Труба гофр. DN48мм, ПВ-0, Dвн 47,4 мм, Dнар 54,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой | м | 15 |
Купить труба гофрированная пвх гибкая легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.100м) dkc 91916 оптом, цена
Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе. Диаметр – 16 мм. Материал – самозатухающий поливинилохлорид (ПВХ). Цвет – серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от – 25 °C до 60 °C. Длина – 100 метров.
Труба гофрированная легкая dkc (91916) в москве: 24-товара: бесплатная доставка [перейти]
Популярные товары в наличии! В категории: Труба гофрированная легкая dkc (91916) – купить по выгодной цене, доставка: Москва, скидки!
Гибкий.ру 



