Грувлок — бессварные соединения /грувекс/
| Наименование | Фото | Артикул | Размер (дюйм) | Размер (мм) | Диаметр (Dy) | Вес (кг) | Цена (руб) |
| Муфта жесткая | ![]() | MJ34 | 1″ | 34 | 25 | 0,42 | 225,86 |
| MJ42 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 0,53 | 238,41 | ||
| MJ48 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 0,55 | 250,96 | ||
| MJ60 | 2″ | 60 | 50 | 0,68 | 291,00 | ||
| MJ76 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 0,80 | 317,19 | ||
| MJ89 | 3″ | 89 | 80 | 0,96 | 377,33 | ||
| MJ108 | 4″ | 108 | 100 | 1,40 | 504,17 | ||
| MJ114 | 4″ | 114 | 100 | 1,40 | 479,18 | ||
| MJ133 | 5″ | 133 | 125 | 1,80 | 752,88 | ||
| MJ159 | 6″ | 159 | 150 | 2,15 | 947,37 | ||
| MJ219 | 8″ | 219 | 200 | 3,85 | 1662,60 | ||
| MJ273 | 10″ | 273 | 250 | 6,30 | 3061,69 | ||
| MJ324 | 12″ | 324 | 300 | 8,85 | 4341,58 | ||
| Муфта гибкая | ![]() | MG34 | 1″ | 34 | 25 | 0,42 | 225,86 |
| MG42 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 0,53 | 238,41 | ||
| MG48 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 0,55 | 250,96 | ||
| MG60 | 2″ | 60 | 50 | 0,68 | 291,00 | ||
| MG76 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 0,84 | 317,19 | ||
| MG89 | 3″ | 89 | 80 | 0,95 | 377,33 | ||
| MG108 | 4″ | 108 | 100 | 1,44 | 504,17 | ||
| MG114 | 4″ | 114 | 100 | 1,44 | 479,18 | ||
| MG133 | 5″ | 133 | 125 | 1,99 | 752,88 | ||
| MG159 | 6″ | 159 | 150 | 2,30 | 947,37 | ||
| MG219 | 8″ | 219 | 200 | 3,80 | 1662,60 | ||
| MG273 | 10″ | 273 | 250 | 6,60 | 3061,69 | ||
| MG324 | 12″ | 324 | 300 | 8,55 | 4341,58 | ||
| Муфта переходная гибкая | ![]() | MPG4842 | 1 1/2″ x 1 1/4″ | 48 x 42 | 40 x 32 | 0,60 | 295,85 |
| MPG6048 | 2″ x 1 1/2″ | 60 x 48 | 50 x 40 | 0,83 | 439,18 | ||
| MPG7642 | 2 1/2″ x 1 1/4″ | 76 x 42 | 65 x 32 | 1,12 | 458,17 | ||
| MPG7648 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 76 x 48 | 65 x 40 | 1,12 | 539,32 | ||
| MPG7660 | 2 1/2″ x 2″ | 76 x 60 | 65 x 50 | 1,12 | 539,32 | ||
| MPG8942 | 3″ x 1 1/4″ | 89 x 42 | 80 x 32 | 1,66 | 539,32 | ||
| MPG8948 | 3″ x 1 1/2″ | 89 x 48 | 80 x 40 | 1,66 | 539,32 | ||
| MPG8960 | 3″ x 2″ | 89 x 60 | 80 x 50 | 1,70 | 708,95 | ||
| MPG8976 | 3″ x 2 1/2″ | 89 x 76 | 80 x 65 | 2,15 | 708,95 | ||
| MPG11460 | 4″ x 2″ | 114 x 60 | 100 x 50 | 2,75 | 834,85 | ||
| MPG11476 | 4″ x 2 1/2″ | 114 x 76 | 100 x 65 | 2,70 | 834,85 | ||
| MPG11489 | 4″ x 3″ | 114 x 89 | 100 x 80 | 2,38 | 834,85 | ||
| Колено стандартное 90° | ![]() | KC9034 | 1″ | 34 | 25 | 0,31 | 194,49 |
| KC9042 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 0,43 | 207,04 | ||
| KC9048 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 0,46 | 228,92 | ||
| KC9060 | 2″ | 60 | 50 | 0,75 | 301,15 | ||
| KC9076 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 1,25 | 363,89 | ||
| KC9089 | 3″ | 89 | 80 | 1,73 | 495,64 | ||
| KC90114 | 4″ | 114 | 100 | 2,35 | 765,43 | ||
| KC90139 | 5″ | 139 | 125 | 4,30 | 1392,82 | ||
| KC90219 | 8″ | 219 | 200 | 9,75 | 3093,06 | ||
| Колено стандартное 45° | ![]() | KC4533 | 1″ | 33 | 25 | 0,22 | 183,33 |
| KC4542 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 0,30 | 183,33 | ||
| KC4548 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 0,36 | 208,55 | ||
| KC4560 | 2″ | 60 | 50 | 0,60 | 257,05 | ||
| KC4576 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 0,98 | 360,84 | ||
| KC4589 | 3″ | 89 | 80 | 1,20 | 533,29 | ||
| KC45114 | 4″ | 114 | 100 | 1,85 | 907,92 | ||
| KC45139 | 5″ | 139 | 125 | 3,10 | 1405,37 | ||
| KC45219 | 8″ | 219 | 200 | 6,50 | 3061,69 | ||
| Колено короткое 90° | ![]() | KK9060 | 2″ | 60 | 50 | 0,62 | 288,09 |
| KK9076 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 0,88 | 326,50 | ||
| KK9089 | 3″ | 89 | 80 | 1,20 | 431,49 | ||
| KK90108 | 4″ | 108 | 100 | 1,85 | 704,22 | ||
| KK90114 | 4″ | 114 | 100 | 1,85 | 704,22 | ||
| KK90133 | 5″ | 133 | 125 | 3,40 | 1293,20 | ||
| KK90159 | 6″ | 159 | 150 | 4,05 | 1376,43 | ||
| KK90219 | 8″ | 219 | 200 | 8,50 | 2880,90 | ||
| KK90273 | 10″ | 273 | 250 | 15,43 | 6559,06 | ||
| KK90324 | 12″ | 324 | 300 | 21,00 | 8330,36 | ||
| Колено короткое 45° | ![]() | KK4560 | 2″ | 60 | 50 | 0,60 | 252,20 |
| KK4576 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 0,83 | 358,90 | ||
| KK4589 | 3″ | 89 | 80 | 1,13 | 492,95 | ||
| KK45108 | 4″ | 108 | 100 | 1,25 | 704,22 | ||
| KK45133 | 5″ | 133 | 125 | 2,18 | 1216,38 | ||
| KK45159 | 6″ | 159 | 150 | 3,12 | 1408,44 | ||
| KK45219 | 8″ | 219 | 200 | 5,90 | 2752,86 | ||
| KK45273 | 10″ | 273 | 250 | 11,10 | 6402,00 | ||
| KK45324 | 12″ | 324 | 300 | 12,00 | 6459,62 | ||
| Колено 22,5° | ![]() | KK2242 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 0,40 | 234,90 |
| KK2248 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 0,40 | 243,28 | ||
| KK2260 | 2″ | 60 | 50 | 0,50 | 257,23 | ||
| KK2276 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 0,91 | 445,45 | ||
| KK2289 | 3″ | 89 | 80 | 1,10 | 483,10 | ||
| KK22108 | 4″ | 108 | 100 | 1,30 | 809,34 | ||
| KK22133 | 5″ | 133 | 125 | 3,12 | 1357,22 | ||
| KK22159 | 6″ | 159 | 150 | 3,25 | 1530,84 | ||
| KK22219 | 8″ | 219 | 200 | 6,00 | 2377,83 | ||
| Колено 11,25° | ![]() | KK1142 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 0,32 | 194,83 |
| KK1148 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 0,36 | 194,83 | ||
| KK1160 | 2″ | 60 | 50 | 0,40 | 307,42 | ||
| KK1176 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 0,72 | 458,00 | ||
| KK1189 | 3″ | 89 | 80 | 0,85 | 495,64 | ||
| KK11108 | 4″ | 108 | 100 | 1,25 | 702,69 | ||
| KK11159 | 6″ | 159 | 150 | 2,68 | 1298,71 | ||
| KK11219 | 8″ | 219 | 200 | 3,80 | 1470,97 | ||
| Тройник под муфту стандартный | ![]() | TMC34 | 1″ | 34 | 25 | 0,50 | 238,41 |
| TMC42 | 1 1/4″ | 42 | 32 | 0,67 | 279,36 | ||
| TMC48 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 0,78 | 313,70 | ||
| TMC60 | 2″ | 60 | 50 | 1,19 | 420,36 | ||
| TMC76 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 1,95 | 552,10 | ||
| TMC89 | 3″ | 89 | 80 | 2,57 | 702,69 | ||
| TMC114 | 4″ | 114 | 100 | 3,84 | 1129,31 | ||
| TMC139 | 5″ | 139 | 125 | 5,50 | 1913,56 | ||
| TMC219 | 8″ | 219 | 200 | 14,50 | 4805,86 | ||
| Тройник под муфту короткий | ![]() | TMK60 | 2″ | 60 | 50 | 0,92 | 384,12 |
| TMK76 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 1,44 | 512,16 | ||
| TMK89 | 3″ | 89 | 80 | 1,73 | 685,01 | ||
| TMK108 | 4″ | 108 | 100 | 2,52 | 800,25 | ||
| TMK114 | 4″ | 114 | 100 | 2,62 | 800,25 | ||
| TMK133 | 5″ | 133 | 125 | 4,80 | 1843,78 | ||
| TMK159 | 6″ | 159 | 150 | 5,60 | 2048,64 | ||
| TMK219 | 8″ | 219 | 200 | 13,15 | 4481,40 | ||
| TMK273 | 10″ | 273 | 250 | 19,05 | 8501,35 | ||
| TMK324 | 12″ | 324 | 300 | 26,50 | 11739,23 | ||
| Тройник переходной под муфту | ![]() | TPM6034 | 2″ x 1″ | 60 x 34 | 50 x 25 | 1,00 | 374,87 |
| TPM6042 | 2″ x 1 1/4″ | 60 x 42 | 50 x 32 | 1,00 | 374,87 | ||
| TPM6048 | 2″ x 1 1/2″ | 60 x 48 | 50 x 40 | 1,00 | 432,90 | ||
| TPM7642 | 2 1/2″ x 1 1/4″ | 76 x 42 | 65 x 32 | 1,25 | 602,30 | ||
| TPM7648 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 76 x 48 | 65 x 40 | 1,35 | 602,30 | ||
| TPM7660 | 2 1/2″ x 2″ | 76 x 60 | 65 x 50 | 1,40 | 602,30 | ||
| TPM8942 | 3″ x 1 1/4″ | 89 x 42 | 80 x 32 | 1,50 | 629,16 | ||
| TPM8948 | 3″ x 1 1/2″ | 89 x 48 | 80 x 40 | 1,65 | 629,16 | ||
| TPM8960 | 3″ x 2″ | 89 x 60 | 80 x 50 | 1,75 | 702,69 | ||
| TPM8976 | 3″ x 2 1/2″ | 89 x 76 | 80 x 65 | 1,75 | 796,80 | ||
| TPM11460 | 4″ x 2″ | 114 x 60 | 100 x 50 | 2,50 | 1022,65 | ||
| TPM11476 | 4″ x 2 1/2″ | 114 x 76 | 100 x 65 | 2,65 | 1022,65 | ||
| TPM11489 | 4″ x 3″ | 114 x 89 | 100 x 80 | 2,68 | 1060,30 | ||
| TPM13960 | 5″ x 2″ | 139 x 60 | 125 x 50 | 4,56 | 1662,60 | ||
| TPM139114 | 5″ x 4″ | 139 x 114 | 125 x 100 | 4,50 | 1706,52 | ||
| TPM21976 | 8″ x 2 1/2″ | 219 x 76 | 200 x 65 | 11,05 | 4467,06 | ||
| TPM21989 | 8″ x 3″ | 219 x 89 | 200 x 80 | 11,05 | 4467,06 | ||
| TPM219114 | 8″ x 4″ | 219 x 114 | 200 x 100 | 12,42 | 4467,06 | ||
| Тройник переходной под резьбу | ![]() | TPR6034 | 2″ x 1″ | 60 x 34 | 50 x 25 | 0,93 | 451,73 |
| TPR6042 | 2″ x 1 1/4″ | 60 x 42 | 50 x 32 | 0,93 | 464,27 | ||
| TPR6048 | 2″ x 1 1/2″ | 60 x 48 | 50 x 40 | 0,95 | 495,64 | ||
| TPR7634 | 2 1/2″ x 1″ | 76 x 34 | 65 x 25 | 1,25 | 550,57 | ||
| TPR7642 | 2 1/2″ x 1 1/4″ | 76 x 42 | 65 x 32 | 1,35 | 564,66 | ||
| TPR7648 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 76 x 48 | 65 x 40 | 1,35 | 564,66 | ||
| TPR7660 | 2 1/2″ x 2″ | 76 x 60 | 65 x 50 | 1,33 | 564,66 | ||
| TPR8934 | 3″ x 1″ | 89 x 34 | 80 x 25 | 1,70 | 696,41 | ||
| TPR8942 | 3″ x 1 1/4″ | 89 x 42 | 80 x 32 | 1,68 | 696,41 | ||
| TPR8948 | 3′ x 1 1/2″ | 89 x 48 | 80 x 40 | 1,75 | 865,80 | ||
| TPR8960 | 3″ x 2″ | 89 x 60 | 80 x 50 | 1,75 | 865,55 | ||
| TPR8976 | 3″ x 2 1/2″ | 89 x 76 | 80 x 65 | 1,78 | 865,55 | ||
| TPR11434 | 4″ x 1″ | 114 x 34 | 100 x 25 | 2,20 | 909,08 | ||
| TPR11442 | 4″ x 1 1/4″ | 114 x 42 | 100 x 32 | 2,30 | 953,90 | ||
| TPR11448 | 4″ x 1 1/2″ | 114 x 48 | 100 x 40 | 2,30 | 953,90 | ||
| TPR11460 | 4″ x 2″ | 114 x 60 | 100 x 50 | 2,60 | 973,10 | ||
| TPR11476 | 4″ x 2 1/2″ | 114 x 76 | 100 x 65 | 2,70 | 973,10 | ||
| TPR10860 | 4″ x 2″ | 108 x 60 | 100 x 50 | 2,60 | 973,10 | ||
| TPR10876 | 4″ x 2 1/2″ | 108 x 76 | 100 x 65 | 2,70 | 973,10 | ||
| Хомут резьбовой седёлка | ![]() | XP6021/30mm | 2″ x 1/2″ | 60 x 21 | 50 x 15 | 0,60 | 276,05 |
| XP6027/30mm | 2″ x 3/4″ | 60 x 27 | 50 x 20 | 0,62 | 276,05 | ||
| XP6034/38mm | 2″ x 1″ | 60 x 34 | 50 x 25 | 0,64 | 288,60 | ||
| XP6042/46mm | 2″ x 1 1/4″ | 60 x 42 | 50 x 32 | 0,74 | 326,25 | ||
| XP6048/46mm | 2″ x 1 1/2″ | 60 x 48 | 50 x 40 | 0,87 | 338,79 | ||
| XP7621/30mm | 2 1/2″ x 1/2″ | 76 x 21 | 65 x 15 | 0,74 | 376,44 | ||
| XP7627/30mm | 2 1/2″ x 3/4″ | 76 x 27 | 65 x 20 | 0,75 | 376,44 | ||
| XP7634/38mm | 2 1/2″ x 1″ | 76 x 34 | 65 x 25 | 0,87 | 395,26 | ||
| XP7642/46mm | 2 1/2″ x 1 1/4″ | 76 x 42 | 65 x 32 | 0,87 | 407,81 | ||
| XP7648/53mm | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 76 x 48 | 65 x 40 | 0,97 | 414,08 | ||
| XP7660/53mm | 2 1/2″ x 2″ | 76 x 60 | 65 x 50 | 1,00 | 536,05 | ||
| XP8921/30mm | 3″ x 1/2″ | 89 x 21 | 80 x 15 | 0,77 | 401,53 | ||
| XP8927/30mm | 3″ x 3/4″ | 89 x 27 | 80 x 20 | 0,80 | 401,53 | ||
| XP8934/38mm | 3″ x 1″ | 89 x 34 | 80 x 25 | 0,93 | 420,36 | ||
| XP8942/46mm | 3″ x 1 1/4″ | 89 x 42 | 80 x 32 | 1,06 | 426,63 | ||
| XP8948/53mm | 3″ x 1 1/2″ | 89 x 48 | 80 x 40 | 1,13 | 458,00 | ||
| XP8960/64mm | 3″ x 2″ | 89 x 60 | 80 x 50 | 1,23 | 501,92 | ||
| XP8976/70mm | 3″ x 2 1/2″ | 89 x 76 | 80 x 65 | 1,33 | 512,16 | ||
| XP10834/38mm | 4″ x 1″ | 108 x 34 | 100 x 25 | 1,23 | 576,18 | ||
| XP10842/46mm | 4″ x 1 1/4″ | 108 x 42 | 100 x 32 | 1,27 | 576,18 | ||
| XP10848/53mm | 4″ x 1 1/2″ | 108 x 48 | 100 x 40 | 1,30 | 576,18 | ||
| XP10860/64mm | 4″ x 2″ | 108 x 60 | 100 x 50 | 1,37 | 576,18 | ||
| XP10876/70mm | 4″ x 2 1/2″ | 108 x 76 | 100 x 65 | 2,03 | 691,42 | ||
| XP11421/30mm | 4″ x 1/2″ | 114 x 21 | 100 x 15 | 1,44 | 809,34 | ||
| XP11427/30mm | 4″ x 3/4″ | 114 x 27 | 100 x 20 | 1,44 | 614,84 | ||
| XP11424/38mm | 4″ x 1″ | 114 x 34 | 100 x 25 | 1,23 | 614,84 | ||
| XP11442/46mm | 4″ x 1 1/4″ | 114 x 42 | 100 x 32 | 1,27 | 627,40 | ||
| XP11448/53mm | 4″ x 1 1/2″ | 114 x 48 | 100 x 40 | 1,30 | 665,04 | ||
| XP11460/64mm | 4″ x 2″ | 114 x 60 | 100 x 50 | 1,37 | 702,69 | ||
| XP11476/70mm | 4″ x 2 1/2″ | 114 x 76 | 100 x 65 | 2,00 | 834,43 | ||
| XP11489/89mm | 4″ x 3″ | 114 x 89 | 100 x 80 | 2,00 | 743,16 | ||
| XP13942/46mm | 5″ x 1 1/4″ | 139 x 42 | 125 x 32 | 1,75 | 715,23 | ||
| XP13948/53mm | 5″ x 1 1/2″ | 139 x 48 | 125 x 40 | 1,77 | 727,78 | ||
| XP21934/38mm | 8″ x 1″ | 219 x 34 | 200 x 25 | 3,02 | 1242,24 | ||
| XP21948/53mm | 8″ x 1 1/2″ | 219 x 48 | 200 x 40 | 3,09 | 1242,24 | ||
| XP21960/64mm | 8″ x 2″ | 219 x 60 | 200 x 50 | 3,22 | 1380,27 | ||
| XP21976/70mm | 8″ x 2 1/2″ | 219 x 76 | 200 x 65 | 3,75 | 1468,10 | ||
| XP21989/89mm | 8″ x 3″ | 219 x 89 | 200 x 80 | 4,16 | 1530,84 | ||
| Хомут резьбовой малый седёлка | ![]() | XPM3421/24mm | 1″ x 1 1/2″ | 34 x 21 | 25 x 15 | 0,15 | 232,39 |
| XPM4221/30mm | 1 1/4″ x 1/2″ | 42 x 21 | 32 x 15 | 0,20 | 232,39 | ||
| XPM4227/30mm | 1 1/4″ x 3/4″ | 42 x 27 | 32 x 20 | 0,26 | 232,39 | ||
| Хомут муфтовый седёлка | ![]() | XM6034/38mm | 2″ x 1″ | 60 x 34 | 50 x 25 | 0,84 | 357,87 |
| XM6042/46mm | 2″ x 1 1/4″ | 60 x 42 | 50 x 32 | 0,84 | 357,62 | ||
| XM6048/46mm | 2″ x 1 1/2″ | 60 x 48 | 50 x 40 | 0,93 | 357,62 | ||
| XM7642/46mm | 2 1/2″ x 1 1/4″ | 76 x 42 | 65 x 32 | 0,99 | 432,90 | ||
| XM7648/53mm | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 76 x 48 | 65 x 40 | 1,05 | 432,90 | ||
| XM7660/64mm | 2 1/2″ x 2″ | 76 x 60 | 65 x 50 | 1,18 | 464,27 | ||
| XM8942/46mm | 3″ x 1 1/4″ | 89 x 42 | 80 x 32 | 1,14 | 464,27 | ||
| XM8948/53mm | 3″ x 1 1/2″ | 89 x 48 | 80 x 40 | 1,17 | 495,64 | ||
| XM8960/64mm | 3″ x 2″ | 89 x 60 | 80 x 50 | 1,30 | 545,84 | ||
| XM10860/64mm | 4″ x 2″ | 108 x 60 | 100 x 50 | 1,63 | 627,40 | ||
| XM10876/70mm | 4″ x 2 1/2″ | 108 x 76 | 100 x 65 | 1,85 | 704,22 | ||
| XM11434/38mm | 4″ x 2″ | 114 x 34 | 100 x 25 | 1,54 | 640,20 | ||
| XM11442/46mm | 4″ x 1 1/4″ | 114 x 42 | 100 x 32 | 1,54 | 639,95 | ||
| XM11448/53mm | 4″ x 1 1/2″ | 114 x 48 | 100 x 40 | 1,60 | 639,95 | ||
| XM11460/64mm | 4″ x 2″ | 114 x 60 | 100 x 50 | 1,63 | 859,54 | ||
| XM11473/70mm | 4″ x 2 1/2″ | 114 x 73 | 100 x 65 | 1,85 | 909,72 | ||
| XM11476/70mm | 4″ x 2 1/2″ | 114 x 76 | 100 x 65 | 1,85 | 909,72 | ||
| XM11489/89mm | 4″ x 3″ | 114 x 89 | 100 x 80 | 2,23 | 928,54 | ||
| XM13948/53mm | 5″ x 1 1/2″ | 139 x 48 | 125 x 40 | 2,00 | 754,12 | ||
| XM13960/64mm | 5″ x 2″ | 139 x 60 | 125 x 50 | 2,21 | 997,56 | ||
| XM13976/70mm | 5″ x 2 1/2″ | 139 x 76 | 125 x 65 | 2,29 | 997,56 | ||
| XM13989/89mm | 5″ x 3″ | 139 x 89 | 125 x 80 | 2,46 | 1060,30 | ||
| XM16560/64mm | 6′ x 2″ | 165 x 60 | 150 x 50 | 2,46 | 984,55 | ||
| XM16576/70mm | 6″ x 2 1/2″ | 165 x 76 | 150 x 65 | 2,46 | 1016,56 | ||
| XM16889/89mm | 6′ x 3″ | 168 x 89 | 150 x 80 | 2,46 | 1072,82 | ||
| XM21960/64mm | 8″ x 2″ | 219 x 60 | 200 x 50 | 3,36 | 1468,10 | ||
| XM21976/70mm | 8″ x 2 1/2″ | 219 x 76 | 200 x 65 | 3,56 | 1530,84 | ||
| XM21989/89mm | 8″ x 3″ | 219 x 89 | 200 x 80 | 3,92 | 1593,58 | ||
| XM219114/114 | 8″ x 4″ | 219 x 114 | 200 x 100 | 4,43 | 1725,34 | ||
| Хомут резьбовой малый седёлка с U-образной скобой | ![]() | XPM4234/30mm | 1 1/4″ x 1″ | 42 x 34 | 32 x 25 | 0,43 | 232,39 |
| XPM4821/30mm | 1 1/2″ x 1/2″ | 48 x 21 | 40 x 15 | 0,41 | 232,39 | ||
| XPM4827/30mm | 1 1/2″ x 3/4″ | 48 x 27 | 40 x 20 | 0,43 | 232,39 | ||
| XPM4834/30mm | 1 1/2″ x 1″ | 48 x 34 | 40 x 25 | 0,48 | 232,39 | ||
| Хомут резьбовой седёлка с U-образной скобой | ![]() | XPC3421/24mm | 1″ x 1/2″ | 34 x 21 | 25 x 15 | 0,33 | 232,14 |
| XPC3427/24mm | 1″ x 3/4″ | 34 x 27 | 25 x 20 | 0,33 | 232,14 | ||
| XPC4221/30mm | 1 1/4″ x 1/2″ | 42 x 21 | 32 x 15 | 0,41 | 232,14 | ||
| XPC4227/30mm | 1 1/4″ x 3/4″ | 42 x 27 | 32 x 20 | 0,43 | 232,14 | ||
| XPC4234/30mm | 1 1/4″ x 1″ | 42 x 34 | 32 x 25 | 0,43 | 232,14 | ||
| XPC4821/30mm | 1 1/2″ x 1/2″ | 48 x 21 | 40 x 15 | 0,41 | 232,14 | ||
| XPC4827/30mm | 1 1/2″ x 3/4″ | 48 x 27 | 40 x 20 | 0,42 | 232,14 | ||
| XPC4834/30mm | 1 1/2″ x 1″ | 48 x 34 | 40 x 25 | 0,45 | 232,14 | ||
| Крестовина муфтовая | ![]() | KM60 | 2″ | 60 | 50 | 1,20 | 596,03 |
| KM76 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 1,90 | 928,54 | ||
| KM89 | 3″ | 89 | 80 | 2,00 | 1022,65 | ||
| KM108 | 4″ | 108 | 100 | 3,55 | 1273,67 | ||
| KM114 | 4″ | 114 | 100 | 3,55 | 1888,46 | ||
| KM133 | 5″ | 133 | 125 | 5,00 | 3136,98 | ||
| KM159 | 6″ | 159 | 150 | 7,35 | 3610,63 | ||
| KM219 | 8″ | 219 | 200 | 15,45 | 6637,85 | ||
| Крестовина переходная под муфту | ![]() | KPM7660 | 2 1/2″ x 2″ | 76 x 60 | 65 x 50 | 1,60 | 896,28 |
| KPM8960 | 3″ x 2″ | 89 x 60 | 80 x 50 | 2,50 | 992,31 | ||
| KPM8976 | 3″ x 2 1/2″ | 89 x 76 | 80 x 65 | 2,50 | 992,31 | ||
| KPM10860 | 4″ x 2″ | 108 x 60 | 100 x 50 | 4,00 | 1216,38 | ||
| KPM10876 | 4″ x 2 1/2″ | 108 x 76 | 100 x 65 | 4,20 | 1280,40 | ||
| KPM10889 | 4″ x 3″ | 108 x 89 | 100 x 80 | 3,85 | 1280,40 | ||
| Фланец накидной разъемный PN16 | ![]() | FN60 | 2″ | 60 | 50 | 1,60 | 577,21 |
| FN76 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 2,16 | 796,80 | ||
| FN89 | 3″ | 89 | 80 | 2,27 | 828,17 | ||
| FN108 | 4″ | 108 | 100 | 2,48 | 1022,65 | ||
| FN114 | 4″ | 114 | 100 | 2,48 | 1288,61 | ||
| FN133 | 5″ | 133 | 125 | 2,97 | 1468,10 | ||
| FN159 | 6″ | 159 | 150 | 3,52 | 1499,47 | ||
| FN219 | 8″ | 219 | 200 | 5,36 | 2170,79 | ||
| Адаптер фланцевый под муфту PN16 | ![]() | AF60 | 2″ | 60 | 50 | 1,58 | 627,40 |
| AF76 | 2 1/2″ | 76 | 65 | 1,75 | 683,86 | ||
| AF89 | 3″ | 89 | 80 | 1,82 | 777,97 | ||
| AF108 | 4″ | 108 | 100 | 2,45 | 1154,41 | ||
| AF114 | 4″ | 114 | 100 | 2,45 | 1154,41 | ||
| AF133 | 5″ | 133 | 125 | 4,20 | 1593,58 | ||
| AF159 | 6″ | 159 | 150 | 4,50 | 1631,23 | ||
| AF219 | 8″ | 219 | 200 | 5,95 | 3099,33 | ||
| AF273 | 10″ | 273 | 250 | 10,35 | 4912,51 | ||
| Переход под муфту | ![]() | PM4234 | 1 1/4″ x 1″ | 42 x 34 | 32 x 25 | 0,33 | 182,36 |
| PM4834 | 1 1/2″ x 1″ | 48 x 34 | 40 x 25 | 0,35 | 194,97 | ||
| PM4842 | 1 1/2″ x 1 1/4″ | 48 x 42 | 40 x 32 | 0,36 | 194,97 | ||
| PM6034 | 2″ x 1″ | 60 x 34 | 50 x 25 | 0,38 | 194,97 | ||
| PM6042 | 2″ x 1 1/4″ | 60 x 42 | 50 x 32 | 0,38 | 194,97 | ||
| PM6048 | 2′ x 1 1/2″ | 60 x 48 | 50 x 40 | 0,41 | 194,97 | ||
| PM7634 | 2 1/2″ x 1″ | 76 x 34 | 65 x 25 | 0,50 | 257,05 | ||
| PM7642 | 2 1/2″ x 1 1/4″ | 76 x 42 | 65 x 32 | 0,50 | 257,05 | ||
| PM7648 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 76 x 48 | 65 x 40 | 0,50 | 257,05 | ||
| PM7660 | 2 1/2″ x 2″ | 76 x 60 | 65 x 50 | 0,50 | 276,45 | ||
| PM8942 | 3″ x 1 1/4″ | 89 x 42 | 80 x 32 | 0,55 | 225,80 | ||
| PM8948 | 3″ x 1 1/2″ | 89 x 48 | 80 x 40 | 0,55 | 225,80 | ||
| PM8960 | 3″ x 2″ | 89 x 60 | 80 x 50 | 0,60 | 247,72 | ||
| PM8976 | 3″ x 2 1/2″ | 89 x 76 | 80 x 65 | 0,60 | 247,72 | ||
| PM10860 | 4″ x 2″ | 108 x 60 | 100 x 50 | 0,90 | 352,11 | ||
| PM10876 | 4″ x 2 1/2″ | 108 x 76 | 100 x 65 | 0,95 | 358,51 | ||
| PM10889 | 4″ x 3″ | 108 x 89 | 100 x 80 | 1,06 | 448,14 | ||
| PM11442 | 4″ x 1 1/4″ | 114 x 42 | 100 x 32 | 0,88 | 451,73 | ||
| PM11448 | 4″ x 1 1/2″ | 114 x 48 | 100 x 40 | 0,88 | 458,00 | ||
| PM11460 | 4″ x 2″ | 114 x 60 | 100 x 50 | 0,90 | 476,82 | ||
| PM11476 | 4″ x 2 1/2″ | 114 x 76 | 100 x 65 | 0,95 | 627,40 | ||
| PM11489 | 4″ x 3″ | 114 x 89 | 100 x 80 | 1,06 | 627,40 | ||
| PM13360 | 5″ x 2″ | 133 x 60 | 125 x 50 | 0,90 | 605,05 | ||
| PM13376 | 5″ x 2 1/2″ | 133 x 76 | 125 x 65 | 0,97 | 605,05 | ||
| PM13389 | 5″ x 3″ | 133 x 89 | 125 x 80 | 1,08 | 618,20 | ||
| PM133114 | 5″ x 4″ | 133 x 114 | 125 x 100 | 1,80 | 683,97 | ||
| PM13960 | 5″ x 2″ | 139 x 60 | 125 x 50 | 1,60 | 564,66 | ||
| PM13976 | 5″ x 2 1/2″ | 139 x 76 | 125 x 65 | 1,60 | 702,69 | ||
| PM13989 | 5″ x 3″ | 139 x 89 | 125 x 80 | 1,63 | 715,23 | ||
| PM139114 | 5″ x 4″ | 139 x 114 | 125 x 100 | 1,80 | 784,25 | ||
| PM21976 | 8″ x 2 1/2″ | 219 x 76 | 200 x 65 | 3,30 | 1342,63 | ||
| PM21989 | 8″ x 3″ | 219 x 89 | 200 x 80 | 3,38 | 1342,63 | ||
| PM219114 | 8″ x 4″ | 219 x 114 | 200 x 100 | 3,55 | 1342,63 | ||
| PM219139 | 8″ x 5″ | 219 x 139 | 200 x 125 | 3,40 | 1342,63 | ||
