ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1. Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки подвергаются внешнему осмотру. От каждого вида изделий выбираются образцы для проверки размеров, геометрической формы и твердости в количестве 5% изделий от партии, но не менее 5 шт.
Партией считается количество изделий, совместно прошедших производственный цикл и одновременно предъявленных на контроль.
2.2. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей производят по нему повторную проверку удвоенного количества изделий, взятых соответственно из тех же партий.
Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Методы контроля — ГОСТ 22472—87.
МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 22472—87.
4.2. Детали, не являющиеся товарной продукцией, допускается не маркировать.
Гост 16621-80
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Конструкция и размеры
Издание официальное
ИТТК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва
Редактор В.П. Огурцов Технический редактор Н. С. Гришанова Корректор А. С. Черноусова Компьютерная верстка Л.Л. Круговой
Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 05.07.99. Подписано в печать 30.07.99. Уел. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,30.
Тираж 156 экз. С3413. Зак. 615.
ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ от 1 до 24 мм Конструкция и размеры
ГОСТ
16621-80*
Round punches with diameter from 1 mm to 24 mm. Construction and dimensions
Взамен
ГОСТ 16621-71
OKU 39 9800
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1007 дата введения установлена
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1965
01.01.81
1. Конструкция и размеры круглых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
![]()
Издание официальное ★
Перепечатка воспрещена
Переиздание (июнь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г.
(ИУС 10-85)
Межгосударственный стандарт
ПУАНСОНЫ, МАТРИЦЫ, ДЕРЖАВКИ, ПОДКЛАДНЫЕ ПЛИТКИ И ШПОНКИ ШТАМПОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ГОСТ
16675-80
Операций
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Издание официальное
ИТТК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва
Текст гост 16621-80 пуансоны круглые диаметром от 1 до 24 мм. конструкция и размеры
БЗ 1-99
Гост 16621-80
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Пуансоны круглые диаметром от 1 до 24 мм
Конструкция и размеры
Издание официальное
ИТТК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва
Редактор В.П. Огурцов Технический редактор Н. С. Гришанова Корректор А. С. Черноусова Компьютерная верстка Л.Л. Круговой
Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 05.07.99. Подписано в печать 30.07.99. Уел. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,30.
Тираж 156 экз. С3413. Зак. 615.
ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ от 1 до 24 мм Конструкция и размеры
ГОСТ
16621-80*
Round punches with diameter from 1 mm to 24 mm. Construction and dimensions
Взамен
ГОСТ 16621-71
OKU 39 9800
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1007 дата введения установлена
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1965
01.01.81
1. Конструкция и размеры круглых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
![]()

Издание официальное ★
*
Перепечатка воспрещена
Переиздание (июнь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г.
(ИУС 10-85)
© Издательство стандартов, 1980 © ИПК Издательство стандартов, 1999
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | & | »2 | h | К | *2 0,1 | Масса, кг, не более |
1141-2001 | От 1,0 до 1,5 | 32 | 3,2 | — | 6 | — | 5 | 4 | 0,002 | |
1141-2002 | 36 | |||||||||
1141-2003 | 40 | 8 | 0,003 | |||||||
1141-2004 | 45 | |||||||||
1141-2005 | 50 | 10 | ||||||||
1141-2006 | 56 | 3,2 | 25 | |||||||
1141-2007 | 63 | 12 | ||||||||
1141-2008 | 67 | 0,004 | ||||||||
1141-2009 | Св. 1,5 до 2,0 | 32 | — | — | 5 | 0,002 | ||||
1141-2022 | 36 | |||||||||
1141-2022 | 40 | 8 | ||||||||
1141-2022 | 45 | 0,003 | ||||||||
1141-2022 | 50 | 10 | ||||||||
1141-2022 | 56 | 3,2 | 25 | |||||||
1141-2022 | 63 | 12 | ||||||||
1141-2022 | 67 | 0,004 | ||||||||
1141-2022 | Св. 2,0 до 2,5 | 32 | 5,0 | — | 8 | — | 8 | 0,005 | ||
1141-2022 | 36 | |||||||||
1141-2021 | 40 | 0,006 | ||||||||
1141-2022 | 45 | 6 | ||||||||
1141-2023 | 50 | 10 | 0,007 | |||||||
1141-2024 | 56 | 5,0 | 25 | 0,008 | ||||||
1141-2025 | 63 | 12 | 0,008 | |||||||
1141-2026 | 67 | 0,009 | ||||||||
1141-2027 | Св. 2,5 до 3,0 | 32 | — | — | 8 | 4 | 0,005 | |||
1141-2028 | 36 | |||||||||
1141-2029 | 40 | 0,006 | ||||||||
1141-2031 | 45 | 6 | 0,007 | |||||||
1141-2032 | 50 | 10 | ||||||||
1141-2033 | 56 | 5,0 | 25 | 0,008 | ||||||
1141-2034 | 63 | 12 | ||||||||
1141-2035 | 67 | 0,009 | ||||||||
1141-2036 | Св. 3,0 до 3,5 | 32 | — | — | 8 | 4 | 0,005 | |||
1141-2037 | 36 | 0,006 | ||||||||
1141-2038 | 40 | 10 | ||||||||
1141-2039 | 45 | 6 | 0,007 | |||||||
1141-2041 | 50 | 12 | ||||||||
1141-2042 | 56 | 5,0 | 25 | 0,008 | ||||||
1141-2043 | 63 | 0,009 | ||||||||
1141-2044 | 67 | 0,010 | ||||||||
1141-2045 | 71 | 14 | ||||||||
1141-2046 | 75 | 28 | 0,011 | |||||||
1141-2047 | 80 | 16 | 0,012 | |||||||
1141-2048 | 85 | 32 | 8 | 0,013 | ||||||
1141-2049 | 90 | 0,014 |
Продолжение
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | А Ь12 | А | h | h | h2 0Д | Масса, кг, не более |
1141-2051 | Св. 3,5 до 4,0 | 32 | 5,0 | — | 8 | — | 8 | 4 | 0,005 | |
1141-2052 | 36 | 0,006 | ||||||||
1141-2053 | 40 | 10 | ||||||||
1141-2054 | 45 | 6 | 0,007 | |||||||
1141-2055 | 50 | 12 | 0,008 | |||||||
1141-2056 | 56 | 5,0 | 25 | 0,009 | ||||||
1141-2057 | 63 | 0,010 | ||||||||
1141-2058 | 67 | 0,011 | ||||||||
1141-2059 | 71 | 14 | 0,012 | |||||||
1141-2061 | 75 | 28 | 0,013 | |||||||
1141-2062 | 80 | 16 | ||||||||
1141-2063 | 85 | 32 | 8 | 0,014 | ||||||
1141-2064 | 90 | 0,015 | ||||||||
1141-2065 | Св. 4,0 до 4,5 | 32 | 6,3 | — | 10 | — | 8 | 4 | 0,008 | |
1141-2066 | 36 | 0,009 | ||||||||
1141-2067 | 40 | 10 | 0,010 | |||||||
1141-2068 | 45 | 6 | 0,012 | |||||||
1141-2069 | 50 | 12 | ||||||||
1141-2071 | 56 | 6,3 | 25 | 0,013 | ||||||
1141-2072 | 63 | 0,014 | ||||||||
1141-2073 | 67 | 0,015 | ||||||||
1141-2074 | 71 | 14 | 0,016 | |||||||
1141-2075 | 75 | 28 | 0,017 | |||||||
1141-2076 | 80 | 16 | 0,018 | |||||||
1141-2077 | 85 | 32 | 8 | 0,019 | ||||||
1141-2078 | 90 | 0,020 | ||||||||
1141-2079 | Св. 4,5 до 5,0 | 32 | — | — | 8 | 4 | 0,008 | |||
1141-2081 | 36 | 0,009 | ||||||||
1141-2082 | 40 | 10 | 0,010 | |||||||
1141-2083 | 45 | 6 | 0,011 | |||||||
1141-2084 | 50 | 12 | 0,012 | |||||||
1141-2085 | 56 | 6,3 | 25 | 0,013 | ||||||
1141-2086 | 63 | 0,014 | ||||||||
1141-2087 | 67 | 0,015 | ||||||||
1141-2088 | 71 | 14 | 0,016 | |||||||
1141-2089 | 75 | 28 | 0,017 | |||||||
1141-2091 | 80 | 16 | 0,018 | |||||||
1141-2092 | 85 | 32 | 8 | 0,020 | ||||||
1141-2093 | 90 | 0,022 | ||||||||
1141-2094 | Св. 5,0 до 6,0 | 32 | 8,0 | — | 12 | — | 10 | 4 | 0,013 | |
1141-2095 | 36 | 0,015 | ||||||||
1141-2096 | 40 | 12 | 0,016 | |||||||
1141-2097 | 45 | 6 | 0,018 | |||||||
1141-2098 | 50 | 14 | 0.019 | |||||||
1141-2099 | 56 | 8,0 | 25 | 0,021 |
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | Di Ь12 | h | h | h2 0,1 | Масса, кг, не более | |
1141-2101 | Св. 5,0 до 6,0 | 63 | 8,0 | 8,0 | 12 | 25 | 14 | 6 | 0,023 | |
1141-2102 | 67 | 0,025 | ||||||||
1141-2103 | 71 | 16 | 0,027 | |||||||
1141-2104 | 75 | 28 | 0,030 | |||||||
1141-2105 | 80 | 18 | 0,031 | |||||||
1141-2106 | 85 | 32 | 8 | 0,033 | ||||||
1141-2107 | 90 | 20 | 0,035 | |||||||
1141-2108 | 95 | 36 | 0,037 | |||||||
1141-2109 | 100 | 0,039 | ||||||||
1141-2111 | Св. 6,0 до 7,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,014 | |||
1141-2112 | 36 | 0,015 | ||||||||
1141-2113 | 40 | 12 | 0,017 | |||||||
1141-2114 | 45 | 6 | 0,019 | |||||||
1141-2115 | 50 | 14 | 0,021 | |||||||
1141-2116 | 56 | 8,0 | 25 | 0,023 | ||||||
1141-2117 | 63 | 0,025 | ||||||||
1141-2118 | 67 | 0,027 | ||||||||
1141-2119 | 71 | 16 | 0,029 | |||||||
1141-2121 | 75 | 28 | 0,031 | |||||||
1141-2122 | 80 | 18 | 0,033 | |||||||
1141-2123 | 85 | 32 | 8 | 0,035 | ||||||
1141-2124 | 90 | 20 | 0,037 | |||||||
1141-2125 | 95 | 36 | 0,039 | |||||||
1141-2126 | 100 | 0,040 | ||||||||
1141-2127 | Св. 7,0 до 8,0 | 32 | 10,0 | — | 14 | — | 10 | 4 | 0,021 | |
1141-2128 | 36 | 0,023 | ||||||||
1141-2129 | 40 | 12 | 0,025 | |||||||
1141-2131 | 45 | 6 | 0,028 | |||||||
1141-2132 | 50 | 14 | 0,033 | |||||||
1141-2133 | 56 | 10,0 | 25 | 0,035 | ||||||
1141-2134 | 63 | 0,038 | ||||||||
1141-2135 | 67 | 0,041 | ||||||||
1141-2136 | 71 | 16 | 0,044 | |||||||
1141-2137 | 75 | 28 | 0,047 | |||||||
1141-2138 | 80 | 18 | 0,050 | |||||||
1141-2139 | 85 | 32 | 8 | 0,053 | ||||||
1141-2141 | 90 | 20 | 0,056 | |||||||
1141-2142 | 95 | 36 | 0,059 | |||||||
1141-2143 | 100 | 0,062 | ||||||||
1141-2144 | Св. 8,0 до 9,0 | 32 | 12,0 | — | 16 | — | 10 | 4 | 0,028 | |
1141-2145 | 36 | 0,032 | ||||||||
1141-2146 | 40 | 12 | 0,034 | |||||||
1141-2147 | 45 | 6 | 0,039 | |||||||
1141-2148 | 50 | 14 | 0,043 | |||||||
1141-2149 | 56 | 12,0 | 25 | 0,047 |
Продолжение
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | А Ь12 | А | h | h | h2 0Д | Масса, кг, не более |
1141-2151 | Св. 8,0 до 9,0 | 63 | 12,0 | 12,0 | 16 | 25 | 16 | 6 | 0,051 | |
1141-2152 | 67 | 0,054 | ||||||||
1141-2153 | 71 | 18 | 0,059 | |||||||
1141-2154 | 75 | 28 | 20 | 0,063 | ||||||
1141-2155 | 80 | 22 | 0,067 | |||||||
1141-2156 | 85 | 32 | 8 | 0,074 | ||||||
1141-2157 | 90 | 25 | 0,080 | |||||||
1141-2158 | 95 | 36 | 0,083 | |||||||
1141-2159 | 100 | 0,086 | ||||||||
1141-2161 | Св. 9,0 до 10,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,029 | |||
1141-2162 | 36 | 0,033 | ||||||||
1141-2163 | 40 | 12 | 0,036 | |||||||
1141-2164 | 45 | 6 | 0,040 | |||||||
1141-2165 | 50 | 14 | 0,044 | |||||||
1141-2166 | 56 | 12,0 | 25 | 0,049 | ||||||
1141-2167 | 63 | 16 | 0,053 | |||||||
1141-2168 | 67 | 0,059 | ||||||||
1141-2169 | 71 | 18 | 0,061 | |||||||
1141-2171 | 75 | 28 | 20 | 0,065 | ||||||
1141-2172 | 80 | 22 | 0,072 | |||||||
1141-2173 | 85 | 32 | 8 | 0,077 | ||||||
1141-2174 | 90 | 25 | 0,083 | |||||||
1141-2175 | 95 | 36 | 0,086 | |||||||
1141-2176 | 100 | 0,089 | ||||||||
1141-2177 | Св. 10,0 до 11,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,031 | |||
1141-2178 | 36 | 0,034 | ||||||||
1141-2179 | 40 | 12 | 0,037 | |||||||
1141-2181 | 45 | 6 | 0,042 | |||||||
1141-2182 | 50 | 14 | 0,046 | |||||||
1141-2183 | 56 | 12,0 | 25 | 0,050 | ||||||
1141-2184 | 63 | 16 | 0,055 | |||||||
1141-2185 | 67 | 0,060 | ||||||||
1141-2186 | 71 | 18 | 0,063 | |||||||
1141-2187 | 75 | 28 | 20 | 0,068 | ||||||
1141-2188 | 80 | 22 | 0,073 | |||||||
1141-2189 | 85 | 32 | 8 | 0,078 | ||||||
1141-2191 | 90 | 25 | 0,082 | |||||||
1141-2192 | 95 | 36 | 0,088 | |||||||
1141-2193 | 100 | 0,091 | ||||||||
1141-2194 | Св. 11,0 до 12,0 | 32 | 14,0 | — | 18 | — | 10 | 4 | 0,040 | |
1141-2195 | 36 | 0,044 | ||||||||
1141-2196 | 40 | 12 | 0,049 | |||||||
1141-2197 | 45 | 6 | 0,055 | |||||||
1141-2198 | 50 | 14 | 0,059 | |||||||
1141-2199 | 56 | 14,0 | 25 | 0,066 |
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | А Ь12 | А | h | h | h2 0,1 | Масса, кг, не более |
1141-2201 | Св. 11,0 до 12,0 | 63 | 14,0 | 14,0 | 18 | 25 | 16 | 6 | 0,071 | |
1141-2202 | 67 | 0,077 | ||||||||
1141-2203 | 71 | 18 | 0,083 | |||||||
1141-2204 | 75 | 28 | 20 | 0,089 | ||||||
1141-2205 | 80 | 22 | 0,093 | |||||||
1141-2206 | 85 | 32 | 8 | 0,099 | ||||||
1141-2207 | 90 | 25 | 0,105 | |||||||
1141-2208 | 95 | 36 | 0,111 | |||||||
1141-2209 | 100 | 0,117 | ||||||||
1141-2211 | Св. 12,0 до 13,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,041 | |||
1141-2212 | 36 | 0,045 | ||||||||
1141-2213 | 40 | 12 | 0,050 | |||||||
1141-2214 | 45 | 6 | 0,056 | |||||||
1141-2215 | 50 | 14 | 0,062 | |||||||
1141-2216 | 56 | 14,0 | 25 | 0,069 | ||||||
1141-2217 | 63 | 16 | 0,074 | |||||||
1141-2218 | 67 | 0,080 | ||||||||
1141-2219 | 71 | 18 | 0,086 | |||||||
1141-2221 | 75 | 28 | 20 | 0,092 | ||||||
1141-2222 | 80 | 22 | 0,097 | |||||||
1141-2223 | 85 | 32 | 8 | 0,103 | ||||||
1141-2224 | 90 | 25 | 0,109 | |||||||
1141-2225 | 95 | 36 | 0,115 | |||||||
1141-2226 | 100 | 0,121 | ||||||||
1141-2227 | Св. 13,0 до 14,0 | 32 | 16,0 | — | 20 | — | 10 | 4 | 0,051 | |
1141-2228 | 36 | 0,057 | ||||||||
1141-2229 | 40 | 12 | 0,063 | |||||||
1141-2231 | 45 | 6 | 0,071 | |||||||
1141-2232 | 50 | 14 | 0,078 | |||||||
1141-2233 | 56 | 16,0 | 25 | 0,086 | ||||||
1141-2234 | 63 | 16 | 0,093 | |||||||
1141-2235 | 67 | 0,100 | ||||||||
1141-2236 | 71 | 28 | 18 | 0,108 | ||||||
1141-2237 | 75 | 20 | 0,116 | |||||||
1141-2238 | 80 | 22 | 0,123 | |||||||
1141-2239 | 85 | 32 | 8 | 0,131 | ||||||
1141-2241 | 90 | 25 | 0,137 | |||||||
1141-2242 | 95 | 36 | 0,145 | |||||||
1141-2243 | 100 | 0,153 | ||||||||
1141-2244 | Св. 14,0 до 15,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,053 | |||
1141-2245 | 36 | 0,058 | ||||||||
1141-2246 | 40 | 12 | 0,065 | |||||||
1141-2247 | 45 | 6 | 0,073 | |||||||
1141-2248 | 50 | 14 | 0,080 | |||||||
1141-2249 | 56 | 16,0 | 25 | 0,088 |
Продолжение
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | А Ь12 | А | h | h | h2 0Д | Масса, кг, не более |
1141-2251 | Св. 14,0 до 15,0 | 63 | 16,0 | 16,0 | 20 | 25 | 16 | 6 | 0,096 | |
1141-2252 | 67 | 0,103 | ||||||||
1141-2253 | 71 | 18 | 0,111 | |||||||
1141-2254 | 75 | 28 | 20 | 0,119 | ||||||
1141-2255 | 80 | 22 | 0,127 | |||||||
1141-2256 | 85 | 32 | 8 | 0,135 | ||||||
1141-2257 | 90 | 25 | 0,142 | |||||||
1141-2258 | 95 | 36 | 0,150 | |||||||
1141-2259 | 100 | 0,158 | ||||||||
1141-2261 | Св. 15,0 до 16,0 | 32 | 18,0 | — | 22 | — | 10 | 4 | 0,065 | |
1141-2262 | 36 | 12 | 0,071 | |||||||
1141-2263 | 40 | 14 | 0,078 | |||||||
1141-2264 | 45 | 6 | 0,088 | |||||||
1141-2265 | 50 | 16 | 0,097 | |||||||
1141-2266 | 56 | 18,0 | 25 | 0,106 | ||||||
1141-2267 | 63 | 18 | 0,116 | |||||||
1141-2268 | 67 | 0,126 | ||||||||
1141-2269 | 71 | 20 | 0,136 | |||||||
1141-2271 | 75 | 28 | 22 | 0,144 | ||||||
1141-2272 | 80 | 25 | 0,156 | |||||||
1141-2273 | 85 | 32 | 8 | 0,166 | ||||||
1141-2274 | 90 | 28 | 0,175 | |||||||
1141-2275 | 95 | 36 | 0,189 | |||||||
1141-2276 | 100 | 0,195 | ||||||||
1141-2277 | Св. 16,0 до 17,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,067 | |||
1141-2278 | 36 | 12 | 0,073 | |||||||
1141-2279 | 40 | 14 | 0,080 | |||||||
1141-2281 | 45 | 6 | 0,090 | |||||||
1141-2282 | 50 | 16 | 0,100 | |||||||
1141-2283 | 56 | 18,0 | 25 | 0,110 | ||||||
1141-2284 | 63 | 18 | 0,120 | |||||||
1141-2285 | 67 | 0,130 | ||||||||
1141-2286 | 71 | 20 | 0,140 | |||||||
1141-2287 | 75 | 28 | 22 | 0,150 | ||||||
1141-2288 | 80 | 25 | 0,160 | |||||||
1141-2289 | 85 | 32 | 8 | 0,170 | ||||||
1141-2291 | 90 | 28 | 0,180 | |||||||
1141-2292 | 95 | 36 | 0,190 | |||||||
1141-2293 | 100 | 0,200 | ||||||||
1141-2294 | Св. 17,0 до 18,0 | 32 | 20,0 | — | 24 | — | 10 | 4 | 0,080 | |
1141-2295 | 36 | 12 | 0,090 | |||||||
1141-2296 | 40 | 14 | 0,098 | |||||||
1141-2297 | 45 | 6 | 0,110 | |||||||
1141-2298 | 50 | 16 | 0,122 | |||||||
1141-2299 | 56 | 20,0 | 25 | 0,135 |
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | А Ь12 | А | h | h | h2 0Д | Масса, кг, не более |
1141-2301 | Св. 17,0 до 18,0 | 63 | 20,0 | 20,0 | 24 | 25 | 18 | 6 | 0,146 | |
1141-2302 | 67 | 0,159 | ||||||||
1141-2303 | 71 | 20 | 0,170 | |||||||
1141-2304 | 75 | 28 | 22 | 0,182 | ||||||
1141-2305 | 80 | 25 | 0,189 | |||||||
1141-2306 | 85 | 32 | 8 | 0,200 | ||||||
1141-2307 | 90 | 28 | 0,212 | |||||||
1141-2308 | 95 | 36 | 0,224 | |||||||
1141-2309 | 100 | 0,240 | ||||||||
1141-2311 | Св. 18,0 до 19,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,082 | |||
1141-2312 | 36 | 12 | 0,092 | |||||||
1141-2313 | 40 | 14 | 0,100 | |||||||
1141-2314 | 45 | 6 | 0,112 | |||||||
1141-2315 | 50 | 16 | 0,125 | |||||||
1141-2316 | 56 | 20,0 | 25 | 0,138 | ||||||
1141-2317 | 63 | 18 | 0,150 | |||||||
1141-2318 | 67 | 0,163 | ||||||||
1141-2319 | 71 | 20 | 0,174 | |||||||
1141-2321 | 75 | 28 | 22 | 0,186 | ||||||
1141-2322 | 80 | 25 | 0,193 | |||||||
1141-2323 | 85 | 32 | 8 | 0,205 | ||||||
1141-2324 | 90 | 28 | 0,216 | |||||||
1141-2325 | 95 | 36 | 0,228 | |||||||
1141-2326 | 100 | 0,242 | ||||||||
1141-2327 | Св. 19,0 до 20,0 | 32 | 22,0 | — | 26 | — | 10 | 4 | 0,097 | |
1141-2328 | 36 | 12 | 0,109 | |||||||
1141-2329 | 40 | 14 | 0,120 | |||||||
1141-2331 | 45 | 6 | 0,125 | |||||||
1141-2332 | 50 | 16 | 0,149 | |||||||
1141-2333 | 56 | 22,0 | 25 | 0,163 | ||||||
1141-2334 | 63 | 18 | 0,177 | |||||||
1141-2335 | 67 | 0,192 | ||||||||
1141-2336 | 71 | 20 | 0,205 | |||||||
1141-2337 | 75 | 28 | 22 | 0,220 | ||||||
1141-2338 | 80 | 25 | 0,233 | |||||||
1141-2339 | 85 | 32 | 8 | 0,248 | ||||||
1141-2341 | 90 | 28 | 0,262 | |||||||
1141-2342 | 95 | 36 | 0,277 | |||||||
1141-2343 | 100 | 0,292 | ||||||||
1141-2344 | Св. 20,0 до 21,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,099 | |||
1141-2345 | 36 | 12 | 0,111 | |||||||
1141-2346 | 40 | 14 | 0,123 | |||||||
1141-2347 | 45 | 6 | 0,138 | |||||||
1141-2348 | 50 | 16 | 0,152 | |||||||
1141-2349 | 56 | 22,0 | 25 | 0,166 |
Продолжение
Обозначение заготовки пуансона | Применяемость | d Ь5, Ь6, Ь8 | Н | D пб | & | »2 | h | h | *2 0,1 | Масса, кг, не более |
1141-2351 | Св. 20,0 до 21,0 | 63 | 22,0 | 22,0 | 26 | 25 | 18 | 6 | 0,185 | |
1141-2352 | 67 | 0,200 | ||||||||
1141-2353 | 71 | 20 | 0,210 | |||||||
1141-2354 | 75 | 28 | 22 | 0,225 | ||||||
1141-2355 | 80 | 25 | 0,239 | |||||||
1141-2356 | 85 | 32 | 8 | 0,254 | ||||||
1141-2357 | 90 | 28 | 0,268 | |||||||
1141-2358 | 95 | 36 | 0,283 | |||||||
1141-2359 | 100 | 0,298 | ||||||||
1141-2361 | Св. 21,0 до 22,0 | 32 | 25,0 | — | 30 | — | 10 | 4 | 0,124 | |
1141-2362 | 36 | 12 | 0,135 | |||||||
1141-2363 | 40 | 14 | 0,153 | |||||||
1141-2364 | 45 | 6 | 0,172 | |||||||
1141-2365 | 50 | 16 | 0,190 | |||||||
1141-2366 | 56 | 25,0 | 25 | 0,209 | ||||||
1141-2367 | 63 | 18 | 0,223 | |||||||
1141-2368 | 67 | 0,243 | ||||||||
1141-2369 | 71 | 20 | 0,263 | |||||||
1141-2371 | 75 | 28 | 22 | 0,282 | ||||||
1141-2372 | 80 | 25 | 0,298 | |||||||
1141-2373 | 85 | 32 | 8 | 0,318 | ||||||
1141-2374 | 90 | 28 | 0,339 | |||||||
1141-2375 | 95 | 36 | 0,353 | |||||||
1141-2376 | 100 | 0,373 | ||||||||
1141-2377 | Св. 22,0 до 24,0 | 32 | — | — | 10 | 4 | 0,130 | |||
1141-2378 | 36 | 12 | 0,141 | |||||||
1141-2379 | 40 | 14 | 0,160 | |||||||
1141-2381 | 45 | 6 | 0,179 | |||||||
1141-2382 | 50 | 16 | 0,192 | |||||||
1141-2383 | 56 | 25,0 | 25 | 0,212 | ||||||
1141-2384 | 63 | 18 | 0,235 | |||||||
1141-2385 | 67 | 0,255 | ||||||||
1141-2386 | 71 | 20 | 0,273 | |||||||
1141-2387 | 75 | 28 | 22 | 0,292 | ||||||
1141-2388 | 80 | 25 | 0,310 | |||||||
1141-2389 | 85 | 32 | 8 | 0,330 | ||||||
1141-2391 | 90 | 28 | 0,348 | |||||||
1141-2392 | 95 | 36 | 0,367 | |||||||
1141-2393 | 100 | 0,387 |
Примечание. Масса подсчитана для максимального рабочего размера пуансона.
Пример условного обозначения заготовки пуансона размерами d в интервале от 1 до 1,5 мм,if = 32 мм,из стали марки У10А по ГОСТ 1435—90:
Пуансон 1141-2001 – У10А ГОСТ 16621-80
Пример записи в спецификации чертежа штампа для пуансона рабочими размерами d= = 1,45 мм (из интервала от 1 до 1,5 мм) с полем допуска по h8 ,Н = 32 мм,из стали марки У10А по ГОСТ 1435-90:
2. Допуск радиального биения поверхности А относительно поверхности Б для пуансонов с полем допуска рабочего размера d:
– по h5 — не ниже 4-й степени точности;
– по h6 — не ниже 5-й степени точности;
– по h8 — не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643—81.
3. Допуск цилиндричности поверхности А на всей длине для пуансонов с полем допуска рабочего размера d:
– по h5 — не ниже 5-й степени точности;
– по h6 — не ниже 6-й степени точности;
– по h8 — не ниже 9-й степени точности по ГОСТ 24643—81.
1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Допуск цилиндричности поверхности Б на всей длине — не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643-81.
5. Допуск торцового биения поверхности В относительно поверхности Б — не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643—81.
6. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер d и его предельные отклонения — на изделии.
8. Пример применения круглых пуансонов указан в приложении.
9. Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении к ГОСТ 16675—80.
Пуансон 1141-2001 – 1,45 h8- У10А ГОСТ 16621-80
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КРУГЛЫХ ПУАНСОНОВ ДИАМЕТРОМ от 1 до 24 мм
Л

![]()
/
Поверхности А обработать совместно.
1 — пуансон; 2 — державка по ГОСТ 16648—80, ГОСТ 16650—80; 3 — подкладная плитка по ГОСТ 16666-80, ГОСТ 16668-80
Гибкий.ру