3.10 — 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией | Элкомэлектро
Электролаборатория » Вопросы и ответы » ПУЭ 7 издание » 1.3.10 — 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил 65, окружающего воздуха 25 и земли 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
открыто | в одной трубе | |||||
двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одного двух-жильного | одного трех-жильного | ||
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
открыто | в одной трубе | |||||
двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одногодвух-жильного | одного трех-жильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей | ||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
240 | 605 | — | — | — | — |
___________
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | ||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
240 | 465 | — | — | — | — |
Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей | ||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |
0,5 | — | 12 | — |
0,75 | — | 16 | 14 |
1,0 | — | 18 | 16 |
1,5 | — | 23 | 20 |
2,5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
6 | 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
70 | 290 | 235 | 200 |
________________
* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее
Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
0,5 | 3 | 6 | |
6 | 44 | 45 | 47 |
10 | 60 | 60 | 65 |
16 | 80 | 80 | 85 |
25 | 100 | 105 | 105 |
35 | 125 | 125 | 130 |
50 | 155 | 155 | 160 |
70 | 190 | 195 | — |
_____________
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
3 | 6 | 3 | 6 | ||
16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |
__________________
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А |
1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей,
прокладываемых в коробах
Способ | Количество проложенных проводов и кабелей | Снижающий коэффициент для проводов, питающих | ||
прокладки | одножильных | многожильных | отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 |
Многослойно и пучками | — | До 4 | 1,0 | — |
2 | 5-6 | 0,85 | — | |
3-9 | 7-9 | 0,75 | — | |
10-11 | 10-11 | 0,7 | — | |
12-14 | 12-14 | 0,65 | — | |
15-18 | 15-18 | 0,6 | — | |
Однослойно | 2-4 | 2-4 | — | 0,67 |
5 | 5 | — | 0,6 | |
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
Длительно допустимые токи для проводов, шнуров и кабелей
Токи для четырехжильных кабелей считаются как для трехжильных с коэффициентом 0,92
| Сечение токо- проводящей жилы, мм2 | открыто | Провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией с медными/алюминиевыми жилами, проложенные в одной трубе | Провода с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, ПВХ, найритовой или резиновой оболочке, бронированные или небронированные | Диаметр токо- проводящей жилы, мм | ||||||||
| 2 одножил. | 3 одножил. | 4 одножил. | 1 двужил. | 1 трехжил. | одножил. в воздухе | двужильные | трехжильные | |||||
| в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||||||||
| 0,5 | 11/- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 |
| 0,75 | 15/- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 1 | 17/- | 16/- | 15/- | 14/- | 15/- | 14/- | — | — | — | — | — | 1,15 |
| 1,2 | 20/- | 18/- | 16/- | 15/- | 16/- | 14,5/- | — | — | — | — | — | 1,25 |
| 1,5 | 23/- | 19/- | 17/- | 16/- | 18/- | 15/- | 23/- | 19/- | 33/- | 19/- | 27/- | 1,4 |
| 2 | 26/21 | 24/19 | 22/18 | 20/15 | 23/17 | 19/14 | — | — | — | — | — | 1,6 |
| 2,5 | 30/24 | 27/20 | 25/19 | 25/19 | 25/19 | 21/16 | 30/23 | 27/21 | 44/34 | 25/19 | 38/29 | 1,8 |
| 3 | 34/27 | 32/24 | 28/22 | 26/21 | 28/22 | 24/18 | — | — | — | — | — | 2 |
| 4 | 41/32 | 38/28 | 35/28 | 30/23 | 32/25 | 27/21 | 41/31 | 38/29 | 55/42 | 35/27 | 49/38 | 2,3 |
| 5 | 46/36 | 42/32 | 39/30 | 34/27 | 37/28 | 31/24 | — | — | — | — | — | 2,55 |
| 6 | 50/39 | 46/36 | 42/32 | 40/30 | 40/31 | 34/26 | 50/38 | 50/38 | 70/55 | 42/32 | 60/46 | 2,8 |
| 8 | 62/46 | 54/43 | 51/40 | 46/37 | 48/38 | 42/32 | — | — | — | — | — | 3,2 |
| 10 | 80/60 | 70/50 | 60/47 | 50/39 | 55/42 | 50/38 | 80/60 | 70/55 | 105/80 | 55/42 | 90/70 | 3,6 |
| 16 | 100/75 | 85/60 | 80/60 | 75/55 | 80/60 | 70/55 | 100/75 | 90/70 | 135/105 | 75/60 | 115/90 | 4,6 |
| 25 | 140/105 | 115/85 | 100/80 | 90/70 | 100/75 | 85/65 | 140/75 | 115/90 | 175/135 | 95/75 | 150/115 | 5,7 |
| 35 | 170/130 | 135/100 | 125/95 | 115/85 | 125/95 | 100/75 | 170/130 | 140/105 | 210/160 | 120/90 | 180/140 | 6,75 |
| 50 | 215/165 | 185/140 | 170/130 | 150/120 | 160/125 | 135/105 | 215/165 | 175/135 | 265/205 | 145/110 | 225/175 | 8,1 |
| 70 | 270/210 | 225/175 | 210/165 | 185/140 | 195/150 | 175/135 | 270/210 | 215/165 | 320/245 | 180/140 | 275/210 | 9,5 |
| 95 | 330/255 | 275/215 | 255/200 | 225/175 | 245/190 | 215/165 | 325/250 | 260/200 | 385/295 | 220/170 | 330/255 | 11,1 |
| 120 | 385/295 | 315/245 | 290/220 | 260/200 | 295/230 | 250/190 | 385/295 | 300/230 | 445/340 | 260/200 | 385/295 | 12,5 |
| 150 | 440/340 | 360/275 | 330/255 | — | — | — | 440/340 | 350/270 | 505/390 | 305/235 | 435/335 | 14 |
| 185 | 510/390 | — | — | — | — | — | 510/390 | 405/310 | 570/440 | 350/270 | 500/385 | 15,5 |
| 240 | 605/465 | — | — | — | — | — | 605/465 | — | — | — | — | 17,7 |
| 300 | 695/535 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,75 |
| 400 | 830/645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,8 |
О выборе марки кабеля для домашней электропроводки
Делать квартирную электропроводку из алюминиевых проводов на первый взгляд кажется дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем многократно превысят затраты на электропроводку из меди. Рекомендую делать проводку исключительно из медных проводов!
А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод.
Многожильный допускает многократные изгибы, и чем тоньше в нем проводники, тем он более гибкий и долговечнее. Поэтому многожильный провод применяют для подключения к электросети нестационарных электроприборов, таких как электрофен, электробритва, электроутюг и все остальных.
После принятия решения по сечению провода встает вопрос о марке кабеля для электропроводки. Тут выбор не велик и представлен всего несколькими марками кабелей: ПУНП, ВВГнг и NYM.
Кабель ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» к применению запрещен.
Кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода в двойной поливинилхлоридной изоляции, плоской формы. Предназначен для работы при температуре окружающей среды от −50°С до 50°С, для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе, в земле при прокладке в тубах.
Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции провода. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм2. Если в обозначении кабеля перед ВВГ стоит буква А (АВВГ), то жилы в проводе алюминиевые.
Кабель NYM (его российский аналог – кабель ВВГ), с медными жилами, круглой формы, с негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения, практически одинаковые с кабелем ВВГ. Выпускаются двух-, трех- и четырехжильные с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм2.
Как видите, выбор для прокладки электропроводки не велик и определяется в зависимости от того, какой формы кабель более подходит для монтажа, круглой или плоской. Кабель круглой формы удобнее прокладывается через стены, особенно если делается ввод с улицы в помещение.
https://www.youtube.com/watch?v=j7YCTqa4sjA
При прокладке квартирной электропроводки, как правило, возникает вопрос и о выборе автоматического выключателя, или, как его часто называют, автомата. Этот вопрос и о выборе счетчика, УЗО, дифференциального автомата подробно освещен в статье сайта «Об электрическом счетчике, УЗО и автоматах защиты».
Таблица выбора сечения кабеля. расчет сечения проводов и кабелей по току, мощности.
В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.
В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.
Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.
| Сечение токопро водящей жилы, мм2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
| Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
| 1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
| 4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
| 6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
| 10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
| 16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
| 25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
| 35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
| 50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
| 70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
| 95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
| 120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
| Сечение токопро водящей жилы, мм2 | Алюминивые жилы проводов и кабелей | |||
| Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
| 2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
| 4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
| 6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
| 10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
| 16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
| 25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
| 35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
| 50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
| 70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
| 95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
| 120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.
Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В — медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.
Расчет необходимого сечения кабеля по марке кабеля, провода
| № | Число жил, сечение мм. Кабеля (провода) | Наружный диаметр мм. | Диаметр трубы мм. | Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке: | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) ПУЭ | |||||||||||
| ВВГ | ВВГнг | КВВГ | КВВГЭ | NYM | ПВ1 | ПВ3 | ПВХ (ПНД) | Мет.тр. Ду | в воздухе | в земле | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | ||||
| 1 | 1х0,75 | 2,7 | 16 | 20 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | 1х1 | 2,8 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15х3 | 210 | ||||||||
| 3 | 1х1,5 | 5,4 | 5,4 | 3 | 3,2 | 16 | 20 | 23 | 33 | 20х3 | 275 | |||||
| 4 | 1х2,5 | 5,4 | 5,7 | 3,5 | 3,6 | 16 | 20 | 30 | 44 | 25х3 | 340 | |||||
| 5 | 1х4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | 41 | 55 | 30х4 | 475 | |||||
| 6 | 1х6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 50 | 70 | 40х4 | 625 | |||||
| 7 | 1х10 | 7,8 | 7,8 | 5,5 | 6,2 | 20 | 20 | 80 | 105 | 40х5 | 700 | |||||
| 8 | 1х16 | 9,9 | 9,9 | 7 | 8,2 | 20 | 20 | 100 | 135 | 50х5 | 860 | |||||
| 9 | 1х25 | 11,5 | 11,5 | 9 | 10,5 | 32 | 32 | 140 | 175 | 50х6 | 955 | |||||
| 10 | 1х35 | 12,6 | 12,6 | 10 | 11 | 32 | 32 | 170 | 210 | 60х6 | 1125 | 1740 | 2240 | |||
| 11 | 1х50 | 14,4 | 14,4 | 12,5 | 13,2 | 32 | 32 | 215 | 265 | 80х6 | 1480 | 2110 | 2720 | |||
| 12 | 1х70 | 16,4 | 16,4 | 14 | 14,8 | 40 | 40 | 270 | 320 | 100х6 | 1810 | 2470 | 3170 | |||
| 13 | 1х95 | 18,8 | 18,7 | 16 | 17 | 40 | 40 | 325 | 385 | 60х8 | 1320 | 2160 | 2790 | |||
| 14 | 1х120 | 20,4 | 20,4 | 50 | 50 | 385 | 445 | 80х8 | 1690 | 2620 | 3370 | |||||
| 15 | 1х150 | 21,1 | 21,1 | 50 | 50 | 440 | 505 | 100х8 | 2080 | 3060 | 3930 | |||||
| 16 | 1х185 | 24,7 | 24,7 | 50 | 50 | 510 | 570 | 120х8 | 2400 | 3400 | 4340 | |||||
| 17 | 1х240 | 27,4 | 27,4 | 63 | 65 | 605 | 60х10 | 1475 | 2560 | 3300 | ||||||
| 18 | 3х1,5 | 9,6 | 9,2 | 9 | 20 | 20 | 19 | 27 | 80х10 | 1900 | 3100 | 3990 | ||||
| 19 | 3х2,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 20 | 20 | 25 | 38 | 100х10 | 2310 | 3610 | 4650 | ||||
| 20 | 3х4 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 120х10 | 2650 | 4100 | 5200 | ||||
| 21 | 3х6 | 11,8 | 11,8 | 13 | 25 | 25 | 42 | 60 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP30 | |||||||
| 22 | 3х10 | 14,6 | 14,6 | 25 | 25 | 55 | 90 | |||||||||
| 23 | 3х16 | 16,5 | 16,5 | 32 | 32 | 75 | 115 | |||||||||
| 24 | 3х25 | 20,5 | 20,5 | 32 | 32 | 95 | 150 | |||||||||
| 25 | 3х35 | 22,4 | 22,4 | 40 | 40 | 120 | 180 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | |||||||
| 26 | 4х1 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 27 | 4х1,5 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 20 | 20 | 19 | 27 | 50х5 | 650 | 1150 | ||||
| 28 | 4х2,5 | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 20 | 20 | 25 | 38 | 63х5 | 750 | 1350 | 1750 | |||
| 29 | 4х50 | 30 | 31,3 | 63 | 65 | 145 | 225 | 80х5 | 1000 | 1650 | 2150 | |||||
| 30 | 4х70 | 31,6 | 36,4 | 80 | 80 | 180 | 275 | 100х5 | 1200 | 1900 | 2550 | |||||
| 31 | 4х95 | 35,2 | 41,5 | 80 | 80 | 220 | 330 | 125х5 | 1350 | 2150 | 3200 | |||||
| 32 | 4х120 | 38,8 | 45,6 | 100 | 100 | 260 | 385 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP31 | ||||||||
| 33 | 4х150 | 42,2 | 51,1 | 100 | 100 | 305 | 435 | |||||||||
| 34 | 4х185 | 46,4 | 54,7 | 100 | 100 | 350 | 500 | |||||||||
| 35 | 5х1 | 9,5 | 10,3 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
| 36 | 5х1,5 | 10 | 10 | 10 | 10,9 | 10,3 | 20 | 20 | 19 | 27 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | ||||
| 37 | 5х2,5 | 11 | 11 | 11,1 | 11,5 | 12 | 20 | 20 | 25 | 38 | 1 | 2 | 3 | |||
| 38 | 5х4 | 12,8 | 12,8 | 14,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 50х5 | 600 | 1000 | |||||
| 39 | 5х6 | 14,2 | 14,2 | 16,3 | 32 | 32 | 42 | 60 | 63х5 | 700 | 1150 | 1600 | ||||
| 40 | 5х10 | 17,5 | 17,5 | 19,6 | 40 | 40 | 55 | 90 | 80х5 | 900 | 1450 | 1900 | ||||
| 41 | 5х16 | 22 | 22 | 24,4 | 50 | 50 | 75 | 115 | 100х5 | 1050 | 1600 | 2200 | ||||
| 42 | 5х25 | 26,8 | 26,8 | 29,4 | 63 | 65 | 95 | 150 | 125х5 | 1200 | 1950 | 2800 | ||||
| 43 | 5х35 | 28,5 | 29,8 | 63 | 65 | 120 | 180 | |||||||||
| 44 | 5х50 | 32,6 | 35 | 80 | 80 | 145 | 225 | |||||||||
| 45 | 5х95 | 42,8 | 100 | 100 | 220 | 330 | ||||||||||
| 46 | 5х120 | 47,7 | 100 | 100 | 260 | 385 | ||||||||||
| 47 | 5х150 | 55,8 | 100 | 100 | 305 | 435 | ||||||||||
| 48 | 5х185 | 61,9 | 100 | 100 | 350 | 500 | ||||||||||
| 49 | 7х1 | 10 | 11 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
| 50 | 7х1,5 | 11,3 | 11,8 | 20 | 20 | 19 | 27 | |||||||||
| 51 | 7х2,5 | 11,9 | 12,4 | 20 | 20 | 25 | 38 | |||||||||
| 52 | 10х1 | 12,9 | 13,6 | 25 | 25 | 14 | 14 | |||||||||
| 53 | 10х1,5 | 14,1 | 14,5 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
| 54 | 10х2,5 | 15,6 | 17,1 | 32 | 32 | 25 | 38 | |||||||||
| 55 | 14х1 | 14,1 | 14,6 | 32 | 32 | 14 | 14 | |||||||||
| 56 | 14х1,5 | 15,2 | 15,7 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
| 57 | 14х2,5 | 16,9 | 18,7 | 40 | 40 | 25 | 38 | |||||||||
| 58 | 19х1 | 15,2 | 16,9 | 40 | 40 | 14 | 14 | |||||||||
| 59 | 19х1,5 | 16,9 | 18,5 | 40 | 40 | 19 | 27 | |||||||||
| 60 | 19х2,5 | 19,2 | 20,5 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
| 61 | 27х1 | 18 | 19,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
| 62 | 27х1,5 | 19,3 | 21,5 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
| 63 | 27х2,5 | 21,7 | 24,3 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
| 64 | 37х1 | 19,7 | 21,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
| 65 | 37х1,5 | 21,5 | 24,1 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
| 66 | 37х2,5 | 24,7 | 28,5 | 63 | 65 | 25 | 38 | |||||||||
Гибкий.ру